# 부평 SK VIEW 해모로

> 부평 SK VIEW 해모로: 인천 부평구 부개동 민영주택 884세대(일반 531·특별공급 353). 특별공급 2020년 6월 8일(월), 1순위 청약 2020년 6월 9일(화), 당첨자 발표 2020년 6월 16일(화). 분양가 2억 5,300만~5억 7,750만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2020000649&pblancNo=2020000649)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2020000649/ (데이터 갱신 2026-10-31 23:00:10 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 부평구 동수천로67번길 12-1 (부개동) |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 884세대 (일반공급 531, 특별공급 353) |
| 청약 지역 | 인천 |
| 시행 | 부개서초교북측구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공 | SK건설(주) |
| 입주 예정 | 2022년 12월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-11-01) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2020년 5월 29일(금) |
| 특별공급 | 2020년 6월 8일(월) |
| 1순위 | 2020년 6월 9일(화) |
| 2순위 | 2020년 6월 10일(수) |
| 당첨자 발표 | 2020년 6월 16일(화) |
| 계약 | 2020년 6월 29일(월)~7월 3일(금) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 036.0986A | 36.0986 | 53.0401 | 36 | 23 | 2억 5,300만원 |
| 036.0986B | 36.0986 | 53.0401 | 33 | 20 | 2억 5,300만원 |
| 049.9665 | 49.9665 | 72.1453 | 9 | 2 | 3억 4,790만원 |
| 051.9980 | 51.998 | 74.4481 | 23 | 17 | 3억 7,800만원 |
| 059.9750A | 59.975 | 84.431 | 71 | 51 | 4억 4,180만원 |
| 059.9938B | 59.9938 | 85.0789 | 16 | 8 | 4억 3,420만원 |
| 059.9844C | 59.9844 | 85.3444 | 12 | 3 | 4억 4,000만원 |
| 074.9625A | 74.9625 | 97.9259 | 8 | 2 | 5억 1,240만원 |
| 074.9587B | 74.9587 | 98.0294 | 11 | 3 | 5억 1,300만원 |
| 074.6086C | 74.6086 | 98.7641 | 91 | 63 | 5억 910만원 |
| 084.9825A | 84.9825 | 109.7802 | 178 | 132 | 5억 6,880만원 |
| 084.9659B | 84.9659 | 109.9169 | 43 | 29 | 5억 7,750만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 비규제지역
- 청약통장 가입 12개월 이상 — 수도권 기준이에요. 시·도가 24개월까지 늘릴 수 있어 공고문을 확인하세요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 이하): 가점 최대 40% · 추첨 60% 이상
- 거주지 순서: 부평구 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 036.0986A | 해당지역 | 42 | 48.22 | 56 |
| 036.0986B | 해당지역 | 41 | 47 | 59 |
| 049.9665 | 해당지역 | 54 | 54.5 | 56 |
| 051.9980 | 해당지역 | 58 | 58.7 | 61 |
| 059.9750A | 해당지역 | 62 | 64.28 | 69 |
| 059.9938B | 해당지역 | 59 | 60.14 | 61 |
| 059.9844C | 해당지역 | 56 | 57.4 | 59 |
| 074.9625A | 해당지역 | 62 | 64.5 | 69 |
| 074.9587B | 해당지역 | 63 | 64.4 | 66 |
| 074.6086C | 해당지역 | 62 | 64.51 | 72 |
| 084.9825A | 해당지역 | 66 | 68.6 | 79 |
| 084.9659B | 해당지역 | 69 | 69.83 | 74 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2020000649/ 를 출처로 적어 주세요.
