# 힐스테이트 리슈빌 강일

> 힐스테이트 리슈빌 강일: 서울 강동구 강일동 민영주택 809세대(일반 458·특별공급 351). 특별공급 2020년 12월 28일(월), 1순위 청약 2020년 12월 29일(화), 당첨자 발표 2021년 1월 7일(목). 분양가 6억 9,980만~8억 9,990만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2020001386&pblancNo=2020001386)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2020001386/ (데이터 갱신 2026-10-31 20:00:10 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 강동구 강일동 고덕강일공공주택지구 5블럭 |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 809세대 (일반공급 458, 특별공급 351) |
| 청약 지역 | 서울 |
| 시행 | 현대건설(주),계룡건설산업(주) |
| 시공 | 현대건설(주),계룡건설산업(주) |
| 입주 예정 | 2023년 9월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2020년 12월 18일(금) |
| 특별공급 | 2020년 12월 28일(월) |
| 1순위 | 2020년 12월 29일(화) |
| 2순위 | 2020년 12월 30일(수) |
| 당첨자 발표 | 2021년 1월 7일(목) |
| 계약 | 2021년 1월 18일(월)~24일(일) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8942A | 84.8942 | 110.7664 | 23 | 31 | 7억 5,030만원 |
| 084.8942B | 84.8942 | 110.7664 | 37 | 51 | 7억 5,030만원 |
| 084.6331C | 84.6331 | 110.8993 | 25 | 33 | 7억 5,010만원 |
| 084.9399D | 84.9399 | 112.0286 | 8 | 12 | 7억 5,510만원 |
| 084.9888E | 84.9888 | 109.6598 | 9 | 7 | 7억 5,390만원 |
| 084.6505F | 84.6505 | 112.1143 | 8 | 7 | 6억 9,980만원 |
| 084.6921G | 84.6921 | 111.488 | 7 | 12 | 7억 3,260만원 |
| 084.9180H | 84.918 | 111.7341 | 7 | 12 | 7억 3,420만원 |
| 084.7324I | 84.7324 | 109.2366 | 35 | 46 | 7억 7,340만원 |
| 084.8935J | 84.8935 | 110.2 | 74 | 102 | 7억 9,520만원 |
| 084.9687K | 84.9687 | 113.6963 | 9 | 7 | 7억 5,480만원 |
| 101.7074A | 101.7074 | 131.3815 | 44 | 7 | 8억 9,990만원 |
| 101.7074B | 101.7074 | 131.3815 | 37 | 5 | 8억 9,990만원 |
| 101.3957C | 101.3957 | 131.8031 | 72 | 10 | 8억 9,800만원 |
| 101.8406D | 101.8406 | 132.3039 | 63 | 9 | 8억 9,990만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 투기과열지구, 분양가상한제
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 가점 80% · 추첨 20%
- 거주지 순서: 강동구 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 당첨 후: 분양가상한제 단지라 전매제한·실거주 의무가 붙을 수 있어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8942A | 해당지역 | 69 | 69.42 | 74 |
| 084.8942A | 기타지역 | 69 | 69.55 | 72 |
| 084.8942B | 해당지역 | 69 | 69.79 | 74 |
| 084.8942B | 기타지역 | 69 | 69.44 | 76 |
| 084.6331C | 해당지역 | 67 | 68.08 | 69 |
| 084.6331C | 기타지역 | 67 | 68.67 | 69 |
| 084.9399D | 해당지역 | 67 | 68.5 | 69 |
| 084.9399D | 기타지역 | 67 | 68.25 | 69 |
| 084.9888E | 해당지역 | 65 | 67.6 | 69 |
| 084.9888E | 기타지역 | 68 | 69 | 70 |
| 084.6505F | 해당지역 | 66 | 66.75 | 68 |
| 084.6505F | 기타지역 | 67 | 68.25 | 69 |
| 084.6921G | 해당지역 | 64 | 66 | 69 |
| 084.6921G | 기타지역 | 67 | 68.33 | 69 |
| 084.9180H | 해당지역 | 69 | 69.75 | 72 |
| 084.9180H | 기타지역 | 67 | 67.67 | 69 |
| 084.7324I | 해당지역 | 69 | 69.33 | 72 |
| 084.7324I | 기타지역 | 69 | 69.35 | 72 |
| 084.8935J | 해당지역 | 69 | 70.05 | 75 |
| 084.8935J | 기타지역 | 69 | 69.43 | 74 |
| 084.9687K | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9687K | 기타지역 | 67 | 67.75 | 69 |
| 101.7074A | 해당지역 | 66 | 69.18 | 74 |
| 101.7074A | 기타지역 | 66 | 70.55 | 79 |
| 101.7074B | 해당지역 | 65 | 66.2 | 69 |
| 101.7074B | 기타지역 | 68 | 68.78 | 69 |
| 101.3957C | 해당지역 | 69 | 69.89 | 74 |
| 101.3957C | 기타지역 | 69 | 69.5 | 72 |
| 101.8406D | 해당지역 | 69 | 70 | 75 |
| 101.8406D | 기타지역 | 69 | 70 | 84 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2020001386/ 를 출처로 적어 주세요.
