# 송도자이 크리스탈오션

> 송도자이 크리스탈오션: 인천 연수구 송도동 민영주택 1,503세대(일반 979·특별공급 524). 특별공급 2021년 1월 27일(수), 1순위 청약 2021년 1월 28일(목), 당첨자 발표 2021년 2월 4일(목). 분양가 7억 4,200만~26억 4,500만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2020001464&pblancNo=2020001464)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2020001464/ (데이터 갱신 2026-10-31 19:00:13 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 연수구 송도동 396-7 |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 1,503세대 (일반공급 979, 특별공급 524) |
| 청약 지역 | 인천 |
| 시행 | 지에스건설(주) |
| 시공 | 지에스건설(주) |
| 입주 예정 | 2024년 6월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2021년 1월 15일(금) |
| 특별공급 | 2021년 1월 27일(수) |
| 1순위 | 2021년 1월 28일(목) |
| 2순위 | 2021년 1월 29일(금) |
| 당첨자 발표 | 2021년 2월 4일(목) |
| 계약 | 2021년 2월 22일(월)~3월 5일(금) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9138A | 84.9138 | 111.7296 | 46 | 65 | 7억 5,900만원 |
| 084.9176B | 84.9176 | 111.5019 | 46 | 65 | 7억 4,200만원 |
| 084.9896C | 84.9896 | 113.7633 | 52 | 71 | 7억 6,500만원 |
| 084.9717D | 84.9717 | 113.5554 | 66 | 90 | 7억 6,400만원 |
| 084.8709E | 84.8709 | 112.8198 | 33 | 47 | 7억 7,400만원 |
| 084.9273F | 84.9273 | 114.0307 | 33 | 47 | 7억 8,200만원 |
| 084.9896G | 84.9896 | 113.7633 | 18 | 19 | 7억 7,300만원 |
| 098.9965A | 98.9965 | 130.8188 | 118 | 34 | 8억 7,100만원 |
| 098.9044B | 98.9044 | 130.4665 | 122 | 34 | 8억 7,800만원 |
| 098.9462C | 98.9462 | 130.7924 | 116 | 34 | 8억 8,000만원 |
| 098.8104D | 98.8104 | 131.1099 | 62 | 18 | 8억 7,300만원 |
| 110.9168 | 110.9168 | 146.8915 | 150 | 0 | 10억 1,300만원 |
| 132.9255 | 132.9255 | 173.3085 | 73 | 0 | 13억 4,700만원 |
| 139.4482T | 139.4482 | 183.3793 | 4 | 0 | 17억 3,700만원 |
| 144.5944 | 144.5944 | 188.7457 | 6 | 0 | 18억 700만원 |
| 144.5944T | 144.5944 | 188.7457 | 6 | 0 | 17억 8,800만원 |
| 147.9493P | 147.9493 | 194.1525 | 4 | 0 | 18억 8,300만원 |
| 151.7761P | 151.7761 | 201.9506 | 4 | 0 | 19억 5,800만원 |
| 162.9253T | 162.9253 | 215.33 | 6 | 0 | 21억 2,400만원 |
| 171.8436T | 171.8436 | 228.1151 | 6 | 0 | 22억 2,900만원 |
| 198.9647T | 198.9647 | 263.3117 | 6 | 0 | 25억 4,700만원 |
| 205.8933P | 205.8933 | 272.8406 | 2 | 0 | 26억 4,500만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 투기과열지구
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 가점 80% · 추첨 20%
- 거주지 순서: 연수구 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9138A | 해당지역 | 57 | 61.26 | 69 |
| 084.9138A | 기타지역 | 56 | 60.91 | 70 |
| 084.9176B | 해당지역 | 48 | 53.22 | 65 |
| 084.9176B | 기타지역 | 55 | 59.48 | 65 |
| 084.9896C | 해당지역 | 46 | 54.23 | 63 |
| 084.9896C | 기타지역 | 50 | 54.69 | 64 |
| 084.9717D | 해당지역 | 52 | 57.61 | 68 |
| 084.9717D | 기타지역 | 55 | 60.03 | 82 |
| 084.8709E | 해당지역 | 55 | 60.88 | 69 |
| 084.8709E | 기타지역 | 57 | 61.19 | 69 |
| 084.9273F | 해당지역 | 48 | 56.41 | 64 |
| 084.9273F | 기타지역 | 53 | 55.63 | 62 |
| 084.9896G | 해당지역 | 53 | 59.78 | 69 |
| 084.9896G | 기타지역 | 61 | 64.78 | 69 |
| 098.9965A | 해당지역 | 52 | 58.8 | 69 |
| 098.9965A | 기타지역 | 53 | 57.4 | 69 |
| 098.9044B | 해당지역 | 53 | 57.84 | 69 |
| 098.9044B | 기타지역 | 57 | 61.35 | 71 |
| 098.9462C | 해당지역 | 53 | 58.1 | 70 |
| 098.9462C | 기타지역 | 58 | 61.55 | 70 |
| 098.8104D | 해당지역 | 39 | 47.25 | 58 |
| 098.8104D | 기타지역 | 55 | 58.94 | 69 |
| 110.9168 | 해당지역 | 39 | 48.61 | 64 |
| 110.9168 | 기타지역 | 52 | 57.37 | 78 |
| 132.9255 | 해당지역 | 54 | 59.16 | 70 |
| 132.9255 | 기타지역 | 56 | 59.5 | 64 |
| 139.4482T | 해당지역 | 45 | 45 | 45 |
| 139.4482T | 기타지역 | 47 | 47 | 47 |
| 144.5944 | 기타지역 | 38 | 38.5 | 39 |
| 144.5944T | 해당지역 | 49 | 51.5 | 54 |
| 144.5944T | 기타지역 | 41 | 41.5 | 42 |
| 147.9493P | 해당지역 | 55 | 55 | 55 |
| 147.9493P | 기타지역 | 63 | 63 | 63 |
| 151.7761P | 해당지역 | 25 | 25 | 25 |
| 151.7761P | 기타지역 | 49 | 49 | 49 |
| 162.9253T | 해당지역 | 56 | 59 | 62 |
| 162.9253T | 기타지역 | 60 | 61.5 | 63 |
| 198.9647T | 기타지역 | 42 | 46 | 50 |
| 205.8933P | 해당지역 | 53 | 53 | 53 |
| 205.8933P | 기타지역 | 64 | 64 | 64 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2020001464/ 를 출처로 적어 주세요.
