# e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴

> e편한세상 영종국제도시 센텀베뉴: 인천 중구 민영주택 1,409세대(일반 700·특별공급 709). 특별공급 2021년 2월 15일(월), 1순위 청약 2021년 2월 16일(화), 당첨자 발표 2021년 2월 23일(화). 분양가 3억 3,690만~4억 4,390만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2021000033&pblancNo=2021000033)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2021000033/ (데이터 갱신 2026-10-31 19:00:13 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 중구 중산동1871-1 |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 1,409세대 (일반공급 700, 특별공급 709) |
| 청약 지역 | 인천 |
| 시행 | (주)영종하늘도시2차주택위탁관리부동산투자회사 |
| 시공 | DL이앤씨(주) |
| 입주 예정 | 2023년 3월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2021년 1월 29일(금) |
| 특별공급 | 2021년 2월 15일(월) |
| 1순위 | 2021년 2월 16일(화) |
| 2순위 | 2021년 2월 17일(수) |
| 당첨자 발표 | 2021년 2월 23일(화) |
| 계약 | 2021년 3월 12일(금)~21일(일) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9927A | 84.9927 | 113.984 | 129 | 293 | 3억 8,700만원 |
| 084.9922B | 84.9922 | 114.873 | 6 | 18 | 3억 8,060만원 |
| 084.9819C | 84.9819 | 114.6632 | 120 | 273 | 3억 8,550만원 |
| 084.9927T | 84.9927 | 113.984 | 11 | 0 | 3억 4,030만원 |
| 084.9819T | 84.9819 | 114.6632 | 12 | 0 | 3억 3,690만원 |
| 098.0425A | 98.0425 | 132.0017 | 163 | 49 | 4억 4,370만원 |
| 098.0214B | 98.0214 | 132.0689 | 252 | 76 | 4억 4,390만원 |
| 098.0425T | 98.0425 | 132.0017 | 3 | 0 | 3억 9,010만원 |
| 098.0214T | 98.0214 | 132.0689 | 4 | 0 | 3억 9,030만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 조정대상지역, 분양가상한제
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 가점 30% · 추첨 70%
- 거주지 순서: 중구 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 당첨 후: 분양가상한제 단지라 전매제한·실거주 의무가 붙을 수 있어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9927A | 해당지역 | 57 | 59.88 | 69 |
| 084.9927A | 기타지역 | 54 | 58.13 | 68 |
| 084.9922B | 해당지역 | 48 | 51.33 | 57 |
| 084.9922B | 기타지역 | 48 | 50.67 | 52 |
| 084.9819C | 해당지역 | 31 | 40.35 | 65 |
| 084.9819C | 기타지역 | 29 | 39.04 | 60 |
| 084.9927T | 해당지역 | 60 | 62.6 | 69 |
| 084.9927T | 기타지역 | 57 | 57.75 | 59 |
| 084.9819T | 해당지역 | 44 | 49.4 | 59 |
| 084.9819T | 기타지역 | 46 | 51.2 | 58 |
| 098.0425A | 해당지역 | 54 | 57.84 | 65 |
| 098.0425A | 기타지역 | 53 | 58.64 | 71 |
| 098.0214B | 해당지역 | 47 | 52.46 | 65 |
| 098.0214B | 기타지역 | 46 | 51.71 | 70 |
| 098.0425T | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 098.0425T | 기타지역 | 64 | 64 | 64 |
| 098.0214T | 해당지역 | 67 | 67 | 67 |
| 098.0214T | 기타지역 | 60 | 60 | 60 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2021000033/ 를 출처로 적어 주세요.
