# 고덕강일 제일풍경채

> 고덕강일 제일풍경채: 서울 고덕동 민영주택 780세대(일반 491·특별공급 289). 특별공급 2021년 3월 3일(수), 1순위 청약 2021년 3월 4일(목), 당첨자 발표 2021년 3월 12일(금). 분양가 8억 3,260만~10억 8,660만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2021000057&pblancNo=2021000057)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2021000057/ (데이터 갱신 2026-10-31 18:00:30 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 고덕강일 공공주택지구 1블록(서울특별시 강동구 고덕동 136 일원) |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 780세대 (일반공급 491, 특별공급 289) |
| 청약 지역 | 서울 |
| 시행 | (주)고덕강일1피에프브이,제일건설(주) |
| 시공 | 제일건설(주) |
| 입주 예정 | 2024년 1월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2021년 2월 18일(목) |
| 특별공급 | 2021년 3월 3일(수) |
| 1순위 | 2021년 3월 4일(목) |
| 2순위 | 2021년 3월 5일(금) |
| 당첨자 발표 | 2021년 3월 12일(금) |
| 계약 | 2021년 3월 27일(토)~4월 6일(화) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.1500A | 84.15 | 116.3866 | 96 | 123 | 8억 9,990만원 |
| 084.0300B | 84.03 | 115.8717 | 42 | 58 | 8억 6,030만원 |
| 084.1000C | 84.1 | 117.6821 | 26 | 30 | 8억 6,930만원 |
| 084.1000D | 84.1 | 117.6821 | 28 | 30 | 8억 6,930만원 |
| 084.1900E | 84.19 | 119.2882 | 11 | 11 | 8억 7,250만원 |
| 084.2700F | 84.27 | 118.3315 | 9 | 11 | 8억 5,280만원 |
| 084.4500G | 84.45 | 119.7738 | 2 | 0 | 8억 3,260만원 |
| 084.9400H | 84.94 | 118.8862 | 4 | 1 | 8억 6,420만원 |
| 084.8700I | 84.87 | 117.8559 | 2 | 0 | 8억 5,030만원 |
| 084.9100J | 84.91 | 119.0675 | 3 | 0 | 8억 4,970만원 |
| 084.9400K | 84.94 | 118.8662 | 3 | 0 | 8억 5,140만원 |
| 084.9500L | 84.95 | 119.5991 | 2 | 0 | 8억 4,490만원 |
| 084.0700M | 84.07 | 118.9133 | 2 | 0 | 8억 5,360만원 |
| 084.1400N | 84.14 | 119.5637 | 1 | 0 | 8억 4,380만원 |
| 084.1400O | 84.14 | 119.4837 | 1 | 0 | 8억 4,380만원 |
| 084.6700P | 84.67 | 118.2477 | 11 | 11 | 8억 6,390만원 |
| 084.2300Q | 84.23 | 117.5498 | 5 | 5 | 8억 9,990만원 |
| 084.7200R | 84.72 | 118.7223 | 3 | 0 | 8억 9,990만원 |
| 084.3200S | 84.32 | 118.516 | 2 | 0 | 8억 5,710만원 |
| 084.5000T | 84.5 | 117.8683 | 1 | 0 | 8억 9,990만원 |
| 084.0200U | 84.02 | 116.5488 | 6 | 2 | 8억 3,990만원 |
| 084.6400V | 84.64 | 117.379 | 7 | 5 | 8억 5,190만원 |
| 084.2800W | 84.28 | 118.2844 | 5 | 2 | 8억 6,790만원 |
| 101.0400A | 101.04 | 138.8854 | 82 | 0 | 10억 8,660만원 |
| 101.0500B | 101.05 | 139.4683 | 37 | 0 | 10억 4,420만원 |
| 101.2700C | 101.27 | 142.2222 | 76 | 0 | 10억 1,550만원 |
| 101.3000D | 101.3 | 141.1509 | 24 | 0 | 10억 670만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 투기과열지구, 분양가상한제, 공공주택지구
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 가점 80% · 추첨 20%
- 거주지 순서: 서울 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 당첨 후: 분양가상한제 단지라 전매제한·실거주 의무가 붙을 수 있어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.1500A | 해당지역 | 74 | 74.83 | 82 |
| 084.1500A | 기타지역 | 74 | 74.31 | 79 |
| 084.0300B | 해당지역 | 69 | 71.71 | 77 |
| 084.0300B | 기타지역 | 69 | 70.05 | 74 |
| 084.1000C | 해당지역 | 69 | 70.15 | 74 |
| 084.1000C | 기타지역 | 69 | 69.92 | 74 |
| 084.1000D | 해당지역 | 69 | 70.07 | 73 |
| 084.1000D | 기타지역 | 69 | 69.5 | 74 |
| 084.1900E | 해당지역 | 69 | 69.33 | 70 |
| 084.1900E | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2700F | 해당지역 | 69 | 69.2 | 70 |
| 084.2700F | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.4500G | 해당지역 | 67 | 67 | 67 |
| 084.4500G | 기타지역 | 70 | 70 | 70 |
| 084.9400H | 해당지역 | 65 | 65.5 | 66 |
| 084.9400H | 기타지역 | 67 | 67.5 | 68 |
| 084.8700I | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.8700I | 기타지역 | 66 | 66 | 66 |
| 084.9100J | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9100J | 기타지역 | 68 | 68 | 68 |
| 084.9400K | 해당지역 | 66 | 67.5 | 69 |
| 084.9400K | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9500L | 해당지역 | 68 | 68 | 68 |
| 084.9500L | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0700M | 해당지역 | 68 | 68 | 68 |
| 084.0700M | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.1400N | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 084.1400O | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 084.6700P | 해당지역 | 67 | 68.67 | 69 |
| 084.6700P | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2300Q | 해당지역 | 69 | 69.33 | 70 |
| 084.2300Q | 기타지역 | 69 | 69.5 | 70 |
| 084.7200R | 해당지역 | 79 | 80 | 81 |
| 084.7200R | 기타지역 | 74 | 74 | 74 |
| 084.3200S | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.3200S | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.5000T | 해당지역 | 63 | 63 | 63 |
| 084.0200U | 해당지역 | 69 | 69.67 | 71 |
| 084.0200U | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.6400V | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.6400V | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2800W | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2800W | 기타지역 | 70 | 71.5 | 73 |
| 101.0400A | 해당지역 | 69 | 69.14 | 70 |
| 101.0400A | 기타지역 | 69 | 69.57 | 74 |
| 101.0500B | 해당지역 | 68 | 68.8 | 69 |
| 101.0500B | 기타지역 | 67 | 68 | 69 |
| 101.2700C | 해당지역 | 66 | 68 | 69 |
| 101.2700C | 기타지역 | 66 | 68.37 | 72 |
| 101.3000D | 해당지역 | 65 | 66.17 | 68 |
| 101.3000D | 기타지역 | 66 | 67.5 | 69 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2021000057/ 를 출처로 적어 주세요.
