# 기장역 엘크루 더퍼스트

> 기장역 엘크루 더퍼스트: 부산 기장군 기장읍 민영주택 219세대(일반 110·특별공급 109). 특별공급 2021년 6월 14일(월), 1순위 청약 2021년 6월 15일(화), 당첨자 발표 2021년 6월 22일(화). 분양가 3억 1,170만~10억 820만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2021000238&pblancNo=2021000238)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2021000238/ (데이터 갱신 2026-10-31 15:00:14 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 기장군 기장읍 차성남로 99 |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 219세대 (일반공급 110, 특별공급 109) |
| 청약 지역 | 부산 |
| 시행 | 주식회사 우경개발 |
| 시공 | 대우조선해양건설(주) |
| 입주 예정 | 2023년 8월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2021년 6월 2일(수) |
| 특별공급 | 2021년 6월 14일(월) |
| 1순위 | 2021년 6월 15일(화) |
| 2순위 | 2021년 6월 16일(수) |
| 당첨자 발표 | 2021년 6월 22일(화) |
| 계약 | 2021년 7월 3일(토)~5일(월) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 058.7909 | 58.7909 | 84.0918 | 1 | 5 | 3억 1,180만원 |
| 058.4612 | 58.4612 | 86.3593 | 1 | 1 | 3억 2,030만원 |
| 058.9562 | 58.9562 | 86.379 | 1 | 1 | 3억 2,000만원 |
| 058.7111 | 58.7111 | 84.0671 | 1 | 3 | 3억 1,170만원 |
| 058.9473 | 58.9473 | 86.6615 | 1 | 1 | 3억 2,140만원 |
| 058.9623 | 58.9623 | 86.3809 | 1 | 1 | 3억 2,040만원 |
| 059.5855 | 59.5855 | 84.5528 | 1 | 0 | 3억 1,350만원 |
| 059.1970 | 59.197 | 84.3787 | 1 | 0 | 3억 1,290만원 |
| 062.3123 | 62.3123 | 87.8251 | 13 | 11 | 3억 5,390만원 |
| 072.7348 | 72.7348 | 103.6824 | 14 | 10 | 4억 1,720만원 |
| 072.6655 | 72.6655 | 101.6538 | 15 | 9 | 4억 910만원 |
| 072.6065 | 72.6065 | 102.4967 | 16 | 8 | 4억 1,250만원 |
| 073.4090 | 73.409 | 104.2901 | 1 | 5 | 3억 8,730만원 |
| 073.6515 | 73.6515 | 107.2041 | 1 | 1 | 3억 9,820만원 |
| 073.7548 | 73.7548 | 107.2134 | 1 | 1 | 3억 9,820만원 |
| 075.0697 | 75.0697 | 106.5755 | 1 | 23 | 4억 2,140만원 |
| 084.6921 | 84.6921 | 119.097 | 16 | 2 | 4억 6,800만원 |
| 084.2420 | 84.242 | 118.6613 | 1 | 25 | 4억 6,890만원 |
| 084.0633 | 84.0633 | 119.163 | 21 | 2 | 4억 7,010만원 |
| 115.5983 | 115.5983 | 162.8159 | 1 | 0 | 7억 2,240만원 |
| 154.0263 | 154.0263 | 219.2402 | 1 | 0 | 10억 820만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 비규제지역
- 청약통장 가입 6개월 이상 — 수도권 밖 기준이에요. 시·도가 12개월까지 늘릴 수 있어요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 이하): 가점 최대 40% · 추첨 60% 이상
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 추첨 100%
- 거주지 순서: 기장군 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 058.7909 | 해당지역 | 22 | 33.33 | 44 |
| 058.4612 | 해당지역 | 31 | 31 | 31 |
| 058.9562 | 해당지역 | 48 | 48 | 48 |
| 058.9473 | 해당지역 | 44 | 44 | 44 |
| 059.5855 | 해당지역 | 50 | 50 | 50 |
| 059.1970 | 해당지역 | 44 | 44 | 44 |
| 062.3123 | 해당지역 | 38 | 48.13 | 59 |
| 072.7348 | 해당지역 | 30 | 38.13 | 45 |
| 072.6655 | 해당지역 | 54 | 58.67 | 70 |
| 072.6065 | 해당지역 | 44 | 49.71 | 55 |
| 073.4090 | 해당지역 | 19 | 23 | 28 |
| 073.6515 | 해당지역 | 44 | 44 | 44 |
| 073.7548 | 해당지역 | 39 | 39 | 39 |
| 075.0697 | 해당지역 | 40 | 46.4 | 51 |
| 084.6921 | 해당지역 | 53 | 59 | 72 |
| 084.2420 | 해당지역 | 54 | 54 | 54 |
| 084.0633 | 해당지역 | 44 | 48.67 | 53 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2021000238/ 를 출처로 적어 주세요.
