# 쌍문역 시티프라디움

> 쌍문역 시티프라디움: 서울 도봉구 쌍문동 민영주택 112세대(일반 69·특별공급 43). 특별공급 2021년 4월 27일(화), 1순위 청약 2021년 4월 28일(수), 당첨자 발표 2021년 5월 7일(금). 분양가 4억 4,480만~6억 9,480만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2021000245&pblancNo=2021000245)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2021000245/ (데이터 갱신 2026-10-31 16:00:14 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 도봉구 노해로40길 23 (쌍문동) |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 112세대 (일반공급 69, 특별공급 43) |
| 청약 지역 | 서울 |
| 시행 | (주)시티주택건설 |
| 시공 | (주)시티종합건설,(주)시티건설 |
| 입주 예정 | 2021년 10월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2021년 4월 15일(목) |
| 특별공급 | 2021년 4월 27일(화) |
| 1순위 | 2021년 4월 28일(수) |
| 2순위 | 2021년 4월 30일(금) |
| 당첨자 발표 | 2021년 5월 7일(금) |
| 계약 | 2021년 5월 24일(월)~28일(금) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 050.0855A | 50.0855 | 63.1867 | 5 | 1 | 4억 4,480만원 |
| 050.0855B | 50.0855 | 63.1867 | 1 | 0 | 4억 9,480만원 |
| 064.2929 | 64.2929 | 82.6919 | 1 | 0 | 6억 3,480만원 |
| 068.9258A | 68.9258 | 86.0211 | 40 | 36 | 6억 9,480만원 |
| 068.8529B | 68.8529 | 86.3221 | 6 | 1 | 6억 7,480만원 |
| 068.8867C | 68.8867 | 86.7164 | 4 | 1 | 6억 2,480만원 |
| 068.8867D | 68.8867 | 86.6813 | 1 | 0 | 6억 2,480만원 |
| 070.5278 | 70.5278 | 87.9699 | 1 | 0 | 6억 9,480만원 |
| 072.7410 | 72.741 | 90.7356 | 10 | 4 | 6억 9,480만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 투기과열지구
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60㎡ 이하): 가점 40% · 추첨 60%
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 거주지 순서: 도봉구 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 050.0855A | 해당지역 | 55 | 57.2 | 60 |
| 050.0855B | 해당지역 | 53 | 53 | 53 |
| 064.2929 | 해당지역 | 56 | 56 | 56 |
| 068.9258A | 해당지역 | 54 | 58.1 | 64 |
| 068.8529B | 해당지역 | 53 | 56.67 | 60 |
| 068.8867C | 해당지역 | 57 | 60.25 | 65 |
| 068.8867D | 해당지역 | 59 | 59 | 59 |
| 070.5278 | 해당지역 | 60 | 60 | 60 |
| 072.7410 | 해당지역 | 58 | 59.9 | 65 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2021000245/ 를 출처로 적어 주세요.
