# 파주 운정3지구 A10BL 제일풍경채 2차 그랑베뉴

> 파주 운정3지구 A10BL 제일풍경채 2차 그랑베뉴: 경기 파주시 민영주택 660세대(일반 355·특별공급 305). 특별공급 2021년 7월 6일(화), 1순위 청약 2021년 7월 7일(수), 당첨자 발표 2021년 7월 14일(수). 분양가 2억 9,780만~5억 3,890만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2021000462&pblancNo=2021000462)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2021000462/ (데이터 갱신 2026-10-31 14:00:11 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 파주시 운정3지구 A10BL |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 660세대 (일반공급 355, 특별공급 305) |
| 청약 지역 | 경기 |
| 시행 | (주)트러스트투 |
| 시공 | 제일건설(주) |
| 입주 예정 | 2024년 1월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2021년 6월 25일(금) |
| 특별공급 | 2021년 7월 6일(화) |
| 1순위 | 2021년 7월 7일(수) |
| 2순위 | 2021년 7월 8일(목) |
| 당첨자 발표 | 2021년 7월 14일(수) |
| 계약 | 2021년 7월 26일(월)~30일(금) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.7661A | 59.7661 | 79.6071 | 35 | 51 | 3억 1,150만원 |
| 059.7577B | 59.7577 | 80.0212 | 19 | 23 | 2억 9,780만원 |
| 059.9577C | 59.9577 | 79.369 | 9 | 12 | 3억 140만원 |
| 059.9652D | 59.9652 | 82.1933 | 10 | 13 | 3억 900만원 |
| 084.2682A | 84.2682 | 110.6564 | 67 | 92 | 4억 3,740만원 |
| 084.9591B | 84.9591 | 111.6349 | 67 | 92 | 4억 3,260만원 |
| 104.5207A | 104.5207 | 136.339 | 74 | 11 | 5억 3,890만원 |
| 104.9904B | 104.9904 | 137.2076 | 74 | 11 | 5억 3,700만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 조정대상지역, 분양가상한제
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60㎡ 이하): 가점 40% · 추첨 60%
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 가점 30% · 추첨 70%
- 거주지 순서: 파주시 거주자 먼저 → 기타 경기 → 기타 지역 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 당첨 후: 분양가상한제 단지라 전매제한·실거주 의무가 붙을 수 있어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.7661A | 해당지역 | 48 | 55.11 | 68 |
| 059.7661A | 기타지역 | 51 | 54.69 | 69 |
| 059.7661A | 기타경기 | 54 | 57.5 | 62 |
| 059.7577B | 해당지역 | 36 | 44.71 | 57 |
| 059.7577B | 기타지역 | 42 | 46.33 | 56 |
| 059.7577B | 기타경기 | 46 | 50.2 | 57 |
| 059.9577C | 해당지역 | 47 | 54.67 | 61 |
| 059.9577C | 기타지역 | 44 | 49.5 | 64 |
| 059.9577C | 기타경기 | 45 | 45 | 45 |
| 059.9652D | 해당지역 | 58 | 59.33 | 62 |
| 059.9652D | 기타지역 | 51 | 56.25 | 62 |
| 059.9652D | 기타경기 | 59 | 60 | 61 |
| 084.2682A | 해당지역 | 50 | 54.93 | 65 |
| 084.2682A | 기타지역 | 55 | 60.27 | 68 |
| 084.2682A | 기타경기 | 56 | 59.8 | 67 |
| 084.9591B | 해당지역 | 45 | 48.53 | 52 |
| 084.9591B | 기타지역 | 50 | 53.54 | 62 |
| 084.9591B | 기타경기 | 53 | 55.8 | 64 |
| 104.5207A | 해당지역 | 46 | 51.38 | 60 |
| 104.5207A | 기타지역 | 54 | 56 | 69 |
| 104.5207A | 기타경기 | 55 | 59 | 62 |
| 104.9904B | 해당지역 | 44 | 47.63 | 57 |
| 104.9904B | 기타지역 | 49 | 50.85 | 54 |
| 104.9904B | 기타경기 | 51 | 53.33 | 61 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2021000462/ 를 출처로 적어 주세요.
