# e편한세상 강일 어반브릿지

> e편한세상 강일 어반브릿지: 서울 강동구 상일동 민영주택 593세대(일반 389·특별공급 204). 특별공급 2021년 9월 27일(월), 1순위 청약 2021년 9월 28일(화), 당첨자 발표 2021년 10월 6일(수). 분양가 7억 7,135만~9억 8,274만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2021000516&pblancNo=2021000516)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2021000516/ (데이터 갱신 2026-10-31 10:00:17 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 강동구 상일동 554-38 일원(고덕강일 공공주택지구 10블록) |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 593세대 (일반공급 389, 특별공급 204) |
| 청약 지역 | 서울 |
| 시행 | (주)고덕강일10피에프브이 |
| 시공 | 디엘이앤씨 주식회사 |
| 입주 예정 | 2024년 2월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2021년 9월 10일(금) |
| 특별공급 | 2021년 9월 27일(월) |
| 1순위 | 2021년 9월 28일(화) |
| 2순위 | 2021년 9월 29일(수) |
| 당첨자 발표 | 2021년 10월 6일(수) |
| 계약 | 2021년 10월 25일(월)~11월 3일(수) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0964A | 84.0964 | 111.0435 | 26 | 30 | 8억 607만원 |
| 084.0964B | 84.0964 | 111.0435 | 15 | 13 | 7억 9,897만원 |
| 084.8514C | 84.8514 | 111.8397 | 5 | 5 | 8억 391만원 |
| 084.0835D | 84.0835 | 111.0428 | 48 | 60 | 8억 527만원 |
| 084.2087E | 84.2087 | 111.5263 | 12 | 7 | 7억 9,849만원 |
| 084.2087F | 84.2087 | 111.5263 | 6 | 5 | 8억 561만원 |
| 084.1277G | 84.1277 | 110.0931 | 11 | 11 | 7억 9,057만원 |
| 084.0593H | 84.0593 | 109.9655 | 1 | 0 | 7억 7,951만원 |
| 084.0505I | 84.0505 | 109.3523 | 16 | 19 | 7억 7,284만원 |
| 084.3580J | 84.358 | 112.0259 | 4 | 0 | 7억 9,491만원 |
| 084.2924K | 84.2924 | 112.1403 | 14 | 16 | 8억 289만원 |
| 084.2718L | 84.2718 | 110.5326 | 14 | 16 | 7억 9,138만원 |
| 084.4162M | 84.4162 | 111.3703 | 6 | 5 | 7억 9,737만원 |
| 084.2515N | 84.2515 | 112.184 | 9 | 7 | 7억 9,763만원 |
| 084.0536O | 84.0536 | 112.0597 | 7 | 5 | 7억 8,959만원 |
| 084.2410P | 84.241 | 114.5254 | 4 | 0 | 8억 127만원 |
| 084.2410Q | 84.241 | 114.5254 | 2 | 0 | 7억 9,965만원 |
| 084.5069R | 84.5069 | 110.6975 | 5 | 2 | 7억 7,135만원 |
| 084.0754S | 84.0754 | 111.4549 | 6 | 2 | 7억 8,137만원 |
| 084.0941T | 84.0941 | 111.9394 | 4 | 1 | 7억 8,477만원 |
| 101.0619A | 101.0619 | 131.5414 | 32 | 0 | 9억 5,393만원 |
| 101.0532B | 101.0532 | 134.0456 | 36 | 0 | 9억 8,160만원 |
| 101.0459C | 101.0459 | 133.2049 | 48 | 0 | 9억 7,544만원 |
| 101.0327D | 101.0327 | 132.8003 | 36 | 0 | 9억 8,190만원 |
| 101.0804E | 101.0804 | 132.9136 | 16 | 0 | 9억 8,274만원 |
| 101.0797F | 101.0797 | 134.3384 | 6 | 0 | 9억 7,326만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 투기과열지구, 분양가상한제, 공공주택지구
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 가점 80% · 추첨 20%
- 거주지 순서: 강동구 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 당첨 후: 분양가상한제 단지라 전매제한·실거주 의무가 붙을 수 있어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0964A | 해당지역 | 71 | 73.38 | 74 |
| 084.0964A | 기타지역 | 70 | 71.08 | 74 |
| 084.0964B | 해당지역 | 71 | 72.75 | 74 |
| 084.0964B | 기타지역 | 70 | 72.43 | 76 |
| 084.8514C | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.8514C | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0835D | 해당지역 | 72 | 74.42 | 81 |
| 084.0835D | 기타지역 | 70 | 72.13 | 79 |
| 084.2087E | 해당지역 | 69 | 69.5 | 71 |
| 084.2087E | 기타지역 | 69 | 69.83 | 72 |
| 084.2087F | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2087F | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.1277G | 해당지역 | 69 | 71.17 | 74 |
| 084.1277G | 기타지역 | 69 | 69.4 | 70 |
| 084.0593H | 해당지역 | 71 | 71 | 71 |
| 084.0505I | 해당지역 | 70 | 71.13 | 74 |
| 084.0505I | 기타지역 | 69 | 69.88 | 74 |
| 084.3580J | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.3580J | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2924K | 해당지역 | 69 | 70 | 74 |
| 084.2924K | 기타지역 | 69 | 69.43 | 72 |
| 084.2718L | 해당지역 | 69 | 70.29 | 73 |
| 084.2718L | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.4162M | 해당지역 | 70 | 71.33 | 74 |
| 084.4162M | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2515N | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2515N | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0536O | 해당지역 | 69 | 69.5 | 71 |
| 084.0536O | 기타지역 | 69 | 69.33 | 70 |
| 084.2410P | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2410P | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2410Q | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.2410Q | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.5069R | 해당지역 | 69 | 69.33 | 70 |
| 084.5069R | 기타지역 | 66 | 67 | 68 |
| 084.0754S | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0754S | 기타지역 | 68 | 68.67 | 69 |
| 084.0941T | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.0941T | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 101.0619A | 해당지역 | 69 | 69.38 | 70 |
| 101.0619A | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 101.0532B | 해당지역 | 67 | 68.78 | 69 |
| 101.0532B | 기타지역 | 69 | 69.56 | 74 |
| 101.0459C | 해당지역 | 69 | 69.58 | 74 |
| 101.0459C | 기타지역 | 69 | 69.58 | 74 |
| 101.0327D | 해당지역 | 69 | 71.56 | 74 |
| 101.0327D | 기타지역 | 69 | 71.56 | 79 |
| 101.0804E | 해당지역 | 68 | 68.75 | 69 |
| 101.0804E | 기타지역 | 69 | 70.5 | 74 |
| 101.0797F | 해당지역 | 71 | 72.5 | 74 |
| 101.0797F | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2021000516/ 를 출처로 적어 주세요.
