# 세종자이 더 시티

> 세종자이 더 시티: 세종 산울동 민영주택 1,350세대(일반 1,106·특별공급 244). 특별공급 2021년 7월 27일(화), 1순위 청약 2021년 7월 28일(수), 당첨자 발표 2021년 8월 4일(수). 분양가 4억 1,900만~8억 7,500만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2021000540&pblancNo=2021000540)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2021000540/ (데이터 갱신 2026-10-31 12:00:16 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 세종특별자치시 정안세종로 1567(산울동) |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 1,350세대 (일반공급 1,106, 특별공급 244) |
| 청약 지역 | 세종 |
| 시행 | 지에스건설(주) |
| 시공 | 지에스건설(주) |
| 입주 예정 | 2024년 7월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2021년 7월 16일(금) |
| 특별공급 | 2021년 7월 27일(화) |
| 1순위 | 2021년 7월 28일(수) |
| 2순위 | 2021년 7월 29일(목) |
| 당첨자 발표 | 2021년 8월 4일(수) |
| 계약 | 2021년 8월 16일(월)~22일(일) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 84 | 105.7931 | 33 | 47 | 4억 2,200만원 |
| 084.8376B | 84.8376 | 106.2349 | 12 | 17 | 4억 1,900만원 |
| 084.9369C | 84.9369 | 106.8184 | 16 | 23 | 4억 4,500만원 |
| 084.8604P | 84.8604 | 107.4612 | 2 | 0 | 4억 7,000만원 |
| 093.4318A | 93.4318 | 115.9239 | 4 | 0 | 4억 6,100만원 |
| 093.5103B | 93.5103 | 116.6402 | 1 | 0 | 4억 3,300만원 |
| 101.4205A | 101.4205 | 125.8127 | 206 | 34 | 5억 2,700만원 |
| 101.8207B | 101.8207 | 126.6327 | 384 | 60 | 5억 2,800만원 |
| 101.1965C | 101.1965 | 125.5947 | 27 | 4 | 5억 2,500만원 |
| 101.4532D | 101.4532 | 126.4055 | 4 | 0 | 4억 5,500만원 |
| 101.5957E | 101.5957 | 127.6231 | 4 | 0 | 4억 4,900만원 |
| 101.0000T | 101 | 125.9703 | 12 | 1 | 4억 5,300만원 |
| 105.9049 | 105.9049 | 131.6888 | 2 | 0 | 5억 4,900만원 |
| 106.1841 | 106.1841 | 132.0378 | 1 | 0 | 5억 5,100만원 |
| 108.1895 | 108.1895 | 134.1534 | 2 | 0 | 5억 5,900만원 |
| 108.0000P | 108 | 135.6607 | 12 | 1 | 5억 9,700만원 |
| 109.4287A | 109.4287 | 135.6263 | 13 | 2 | 5억 3,200만원 |
| 109.9745B | 109.9745 | 136.2685 | 1 | 0 | 5억 6,800만원 |
| 114.7885 | 114.7885 | 141.8674 | 7 | 1 | 5억 6,500만원 |
| 114.8283P | 114.8283 | 145.5239 | 1 | 0 | 6억 700만원 |
| 115.8007 | 115.8007 | 143.1589 | 4 | 0 | 4억 8,600만원 |
| 117.2367P | 117.2367 | 145.7988 | 1 | 0 | 6억 6,900만원 |
| 119.9725 | 119.9725 | 147.7436 | 26 | 4 | 4억 8,500만원 |
| 122.2879 | 122.2879 | 150.7606 | 3 | 0 | 4억 8,000만원 |
| 123.2137 | 123.2137 | 151.855 | 3 | 0 | 4억 9,000만원 |
| 124.2733A | 124.2733 | 153.3915 | 184 | 28 | 6억 1,100만원 |
| 124.6827B | 124.6827 | 154.6753 | 76 | 12 | 6억 4,500만원 |
| 124.0000T | 124 | 154.2261 | 9 | 1 | 5억 5,500만원 |
| 125.6950 | 125.695 | 154.5849 | 6 | 1 | 4억 8,700만원 |
| 125.2662P | 125.2662 | 156.9053 | 6 | 1 | 7억 2,000만원 |
| 128.5964 | 128.5964 | 158.2427 | 4 | 1 | 4억 7,300만원 |
| 136.1844P | 136.1844 | 171.4211 | 1 | 0 | 7억 5,100만원 |
| 138.8464 | 138.8464 | 170.8587 | 7 | 1 | 6억 8,000만원 |
| 138.8855P | 138.8855 | 172.5971 | 2 | 0 | 7억 5,600만원 |
| 143.8260P | 143.826 | 178.8528 | 1 | 0 | 7억 5,200만원 |
| 144.5009 | 144.5009 | 177.1411 | 15 | 3 | 6억 2,000만원 |
| 153.1255 | 153.1255 | 188.2983 | 13 | 2 | 5억 8,800만원 |
| 154.2968P | 154.2968 | 191.1733 | 1 | 0 | 8억 7,500만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 투기과열지구, 분양가상한제
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 가점 80% · 추첨 20%
- 거주지 순서: 세종 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 당첨 후: 분양가상한제 단지라 전매제한·실거주 의무가 붙을 수 있어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 해당지역 | 63 | 65.88 | 72 |
| 084.0000A | 기타지역 | 72 | 73.75 | 76 |
| 084.8376B | 해당지역 | 60 | 62.17 | 66 |
| 084.8376B | 기타지역 | 69 | 71.67 | 75 |
| 084.9369C | 해당지역 | 59 | 61.63 | 67 |
| 084.9369C | 기타지역 | 69 | 70.13 | 74 |
| 084.8604P | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.8604P | 기타지역 | 84 | 84 | 84 |
| 093.4318A | 해당지역 | 72 | 72 | 72 |
| 093.4318A | 기타지역 | 70 | 70 | 70 |
| 093.5103B | 해당지역 | 60 | 60 | 60 |
| 101.4205A | 해당지역 | 63 | 65.77 | 72 |
| 101.4205A | 기타지역 | 69 | 71.37 | 79 |
| 101.8207B | 해당지역 | 60 | 62.26 | 76 |
| 101.8207B | 기타지역 | 69 | 69.79 | 77 |
| 101.1965C | 해당지역 | 58 | 59 | 61 |
| 101.1965C | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 101.4532D | 해당지역 | 65 | 65 | 65 |
| 101.4532D | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 101.5957E | 해당지역 | 57 | 57 | 57 |
| 101.5957E | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 101.0000T | 해당지역 | 56 | 59.33 | 64 |
| 101.0000T | 기타지역 | 66 | 66 | 66 |
| 105.9049 | 해당지역 | 58 | 58 | 58 |
| 105.9049 | 기타지역 | 63 | 63 | 63 |
| 106.1841 | 해당지역 | 60 | 60 | 60 |
| 108.1895 | 해당지역 | 54 | 54 | 54 |
| 108.1895 | 기타지역 | 67 | 67 | 67 |
| 108.0000P | 해당지역 | 69 | 72 | 75 |
| 108.0000P | 기타지역 | 75 | 76.33 | 78 |
| 109.4287A | 해당지역 | 61 | 61.75 | 63 |
| 109.4287A | 기타지역 | 68 | 69.33 | 71 |
| 109.9745B | 해당지역 | 54 | 54 | 54 |
| 114.7885 | 해당지역 | 57 | 57.5 | 58 |
| 114.7885 | 기타지역 | 65 | 65.5 | 66 |
| 114.8283P | 해당지역 | 60 | 60 | 60 |
| 115.8007 | 해당지역 | 58 | 58 | 58 |
| 115.8007 | 기타지역 | 66 | 66 | 66 |
| 117.2367P | 해당지역 | 62 | 62 | 62 |
| 119.9725 | 해당지역 | 65 | 68 | 71 |
| 119.9725 | 기타지역 | 69 | 72.71 | 79 |
| 122.2879 | 해당지역 | 60 | 60 | 60 |
| 122.2879 | 기타지역 | 66 | 66 | 66 |
| 123.2137 | 해당지역 | 52 | 52 | 52 |
| 123.2137 | 기타지역 | 63 | 63 | 63 |
| 124.2733A | 해당지역 | 63 | 65.59 | 75 |
| 124.2733A | 기타지역 | 69 | 70.52 | 74 |
| 124.6827B | 해당지역 | 58 | 61.11 | 69 |
| 124.6827B | 기타지역 | 67 | 68.68 | 71 |
| 124.0000T | 해당지역 | 60 | 62.33 | 65 |
| 124.0000T | 기타지역 | 65 | 67 | 69 |
| 125.6950 | 해당지역 | 57 | 58 | 59 |
| 125.6950 | 기타지역 | 69 | 72 | 75 |
| 125.2662P | 해당지역 | 66 | 70.5 | 75 |
| 125.2662P | 기타지역 | 74 | 75 | 76 |
| 128.5964 | 해당지역 | 58 | 58 | 58 |
| 128.5964 | 기타지역 | 68 | 68 | 68 |
| 136.1844P | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 138.8464 | 해당지역 | 57 | 58 | 59 |
| 138.8464 | 기타지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 138.8855P | 해당지역 | 59 | 59 | 59 |
| 138.8855P | 기타지역 | 79 | 79 | 79 |
| 143.8260P | 해당지역 | 57 | 57 | 57 |
| 144.5009 | 해당지역 | 59 | 60.5 | 63 |
| 144.5009 | 기타지역 | 69 | 70.25 | 74 |
| 153.1255 | 해당지역 | 57 | 58 | 61 |
| 153.1255 | 기타지역 | 65 | 65.67 | 66 |
| 154.2968P | 해당지역 | 61 | 61 | 61 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2021000540/ 를 출처로 적어 주세요.
