# 계양 서해그랑블 더테라스

> 계양 서해그랑블 더테라스: 인천 계양구 효성동 민영주택 124세대(일반 65·특별공급 59). 특별공급 2021년 8월 23일(월), 1순위 청약 2021년 8월 24일(화), 당첨자 발표 2021년 9월 1일(수). 분양가 5억 470만~5억 6,236만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2021000569&pblancNo=2021000569)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2021000569/ (데이터 갱신 2026-10-31 11:00:15 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 계양구 효성동 24-15 |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 124세대 (일반공급 65, 특별공급 59) |
| 청약 지역 | 인천 |
| 시행 | 한국자산신탁(주) |
| 시공 | (주)서해종합건설 |
| 입주 예정 | 2023년 6월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2021년 8월 11일(수) |
| 특별공급 | 2021년 8월 23일(월) |
| 1순위 | 2021년 8월 24일(화) |
| 2순위 | 2021년 8월 26일(목) |
| 당첨자 발표 | 2021년 9월 1일(수) |
| 계약 | 2021년 9월 13일(월)~16일(목) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.9938A | 84.9938 | 112.7684 | 1 | 0 | 5억 4,614만원 |
| 084.9773B | 84.9773 | 112.9918 | 4 | 4 | 5억 6,236만원 |
| 084.9773C | 84.9773 | 112.9918 | 4 | 3 | 5억 6,236만원 |
| 084.4405D | 84.4405 | 112.8903 | 4 | 3 | 5억 6,236만원 |
| 084.9972E | 84.9972 | 112.893 | 2 | 1 | 5억 3,903만원 |
| 084.8672F | 84.8672 | 113.2237 | 10 | 11 | 5억 5,525만원 |
| 084.8452G | 84.8452 | 113.2195 | 8 | 11 | 5억 5,525만원 |
| 084.3084H | 84.3084 | 113.118 | 7 | 11 | 5억 5,525만원 |
| 084.9889I | 84.9889 | 113.3341 | 1 | 1 | 5억 470만원 |
| 084.8589J | 84.8589 | 113.6648 | 8 | 5 | 5억 5,099만원 |
| 084.3001K | 84.3001 | 113.5592 | 8 | 5 | 5억 5,087만원 |
| 084.3001L | 84.3001 | 113.5592 | 8 | 4 | 5억 4,614만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 조정대상지역
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 거주지 순서: 계양구 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.9938A | 해당지역 | 57 | 57 | 57 |
| 084.9773B | 해당지역 | 54 | 54.67 | 56 |
| 084.9773C | 해당지역 | 54 | 55.67 | 57 |
| 084.4405D | 해당지역 | 53 | 54 | 55 |
| 084.9972E | 해당지역 | 64 | 64.5 | 65 |
| 084.8672F | 해당지역 | 54 | 55.38 | 60 |
| 084.8452G | 해당지역 | 50 | 52.17 | 59 |
| 084.3084H | 해당지역 | 52 | 55.67 | 60 |
| 084.9889I | 해당지역 | 52 | 52 | 52 |
| 084.8589J | 해당지역 | 43 | 46.33 | 48 |
| 084.3001K | 해당지역 | 39 | 47 | 59 |
| 084.3001L | 해당지역 | 46 | 51.5 | 58 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2021000569/ 를 출처로 적어 주세요.
