# 더샵 천안레이크마크

> 더샵 천안레이크마크: 충남 천안시 서북구 직산읍 민영주택 411세대(일반 209·특별공급 202). 특별공급 2021년 9월 6일(월), 1순위 청약 2021년 9월 7일(화), 당첨자 발표 2021년 9월 14일(화). 분양가 2억 7,200만~3억 3,300만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2021000600&pblancNo=2021000600)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2021000600/ (데이터 갱신 2026-10-31 11:00:15 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 직산읍 삼은리 64-17 |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 411세대 (일반공급 209, 특별공급 202) |
| 청약 지역 | 충남 |
| 시행 | 우리자산신탁 주식회사 |
| 시공 | 주식회사 포스코건설 |
| 입주 예정 | 2024년 3월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2021년 8월 27일(금) |
| 특별공급 | 2021년 9월 6일(월) |
| 1순위 | 2021년 9월 7일(화) |
| 2순위 | 2021년 9월 8일(수) |
| 당첨자 발표 | 2021년 9월 14일(화) |
| 계약 | 2021년 9월 28일(화)~30일(목) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 065.5700A | 65.57 | 86.7699 | 59 | 60 | 2억 8,800만원 |
| 065.2600B | 65.26 | 86.7676 | 15 | 12 | 2억 9,100만원 |
| 065.0200C | 65.02 | 86.1517 | 49 | 50 | 2억 7,200만원 |
| 065.1500D | 65.15 | 87.1619 | 25 | 24 | 2억 7,500만원 |
| 075.9700A | 75.97 | 100.2633 | 35 | 32 | 3억 3,300만원 |
| 075.8100B | 75.81 | 100.196 | 26 | 24 | 3억 3,000만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 비규제지역
- 청약통장 가입 6개월 이상 — 수도권 밖 기준이에요. 시·도가 12개월까지 늘릴 수 있어요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 이하): 가점 최대 40% · 추첨 60% 이상
- 거주지 순서: 천안시 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 065.5700A | 해당지역 | 34 | 43.21 | 60 |
| 065.2600B | 해당지역 | 30 | 37.6 | 47 |
| 065.0200C | 해당지역 | 26 | 36.39 | 52 |
| 065.1500D | 해당지역 | 26 | 32.5 | 49 |
| 075.9700A | 해당지역 | 51 | 54.29 | 62 |
| 075.8100B | 해당지역 | 49 | 53.25 | 70 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2021000600/ 를 출처로 적어 주세요.
