# 운정신도시 푸르지오 파르세나

> 운정신도시 푸르지오 파르세나: 경기 파주시 다율동 민영주택 1,745세대(일반 753·특별공급 992). 특별공급 2021년 11월 1일(월), 1순위 청약 2021년 11월 2일(화), 당첨자 발표 2021년 11월 9일(화). 분양가 3억 2,550만~4억 4,700만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2021000780&pblancNo=2021000780)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2021000780/ (데이터 갱신 2026-10-31 09:00:38 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 파주시 다율동 23-1번지 |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 1,745세대 (일반공급 753, 특별공급 992) |
| 청약 지역 | 경기 |
| 시행 | 파주피에프브이주식회사 |
| 시공 | (주)대우건설 |
| 입주 예정 | 2022년 8월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2021년 10월 22일(금) |
| 특별공급 | 2021년 11월 1일(월) |
| 1순위 | 2021년 11월 2일(화) |
| 2순위 | 2021년 11월 3일(수) |
| 당첨자 발표 | 2021년 11월 9일(화) |
| 계약 | 2021년 11월 25일(목)~12월 5일(일) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9700A | 59.97 | 82.5227 | 239 | 324 | 3억 3,200만원 |
| 059.9659B | 59.9659 | 83.3395 | 62 | 77 | 3억 3,530만원 |
| 059.9559C | 59.9559 | 82.5614 | 85 | 116 | 3억 2,550만원 |
| 059.8470D | 59.847 | 82.8784 | 39 | 48 | 3억 3,340만원 |
| 084.9210A | 84.921 | 110.5215 | 80 | 105 | 4억 4,470만원 |
| 084.7106B | 84.7106 | 111.0934 | 89 | 118 | 4억 4,700만원 |
| 084.9820C | 84.982 | 111.8312 | 73 | 93 | 4억 4,090만원 |
| 084.9646D | 84.9646 | 111.0201 | 86 | 111 | 4억 4,670만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 조정대상지역, 분양가상한제
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60㎡ 이하): 가점 40% · 추첨 60%
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 거주지 순서: 파주시 거주자 먼저 → 기타 경기 → 기타 지역 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 당첨 후: 분양가상한제 단지라 전매제한·실거주 의무가 붙을 수 있어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9700A | 해당지역 | 49 | 54.89 | 64 |
| 059.9700A | 기타지역 | 55 | 59.09 | 69 |
| 059.9700A | 기타경기 | 58 | 60.36 | 65 |
| 059.9659B | 해당지역 | 45 | 48.13 | 55 |
| 059.9659B | 기타지역 | 51 | 53.42 | 59 |
| 059.9659B | 기타경기 | 53 | 57 | 61 |
| 059.9559C | 해당지역 | 44 | 50.35 | 64 |
| 059.9559C | 기타지역 | 51 | 54.5 | 64 |
| 059.9559C | 기타경기 | 53 | 55.46 | 61 |
| 059.8470D | 해당지역 | 50 | 54.11 | 59 |
| 059.8470D | 기타지역 | 57 | 61.4 | 69 |
| 059.8470D | 기타경기 | 56 | 61 | 69 |
| 084.9210A | 해당지역 | 59 | 63 | 69 |
| 084.9210A | 기타지역 | 62 | 64.1 | 70 |
| 084.9210A | 기타경기 | 64 | 66.25 | 69 |
| 084.7106B | 해당지역 | 54 | 56.52 | 63 |
| 084.7106B | 기타지역 | 59 | 61.48 | 69 |
| 084.7106B | 기타경기 | 63 | 65.93 | 69 |
| 084.9820C | 해당지역 | 57 | 59.24 | 64 |
| 084.9820C | 기타지역 | 59 | 61.67 | 66 |
| 084.9820C | 기타경기 | 60 | 63 | 70 |
| 084.9646D | 해당지역 | 63 | 66.45 | 74 |
| 084.9646D | 기타지역 | 65 | 67.3 | 74 |
| 084.9646D | 기타경기 | 66 | 68.38 | 74 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2021000780/ 를 출처로 적어 주세요.
