# 송도자이 더 스타

> 송도자이 더 스타: 인천 연수구 민영주택 1,533세대. 1순위 청약 2021년 11월 15일(월), 당첨자 발표 2021년 11월 22일(월). 분양가 9억 3,540만~23억 7,890만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2021000830&pblancNo=2021000830)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2021000830/ (데이터 갱신 2026-10-31 09:00:38 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 연수구 396-11번지(송도랜드마크시티 6,8공구 A17BL) |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 1,533세대 (일반공급 1,533, 특별공급 0) |
| 청약 지역 | 인천 |
| 시행 | (주)무궁화신탁 |
| 시공 | 지에스건설(주) |
| 입주 예정 | 2024년 12월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2021년 11월 5일(금) |
| 1순위 | 2021년 11월 15일(월) |
| 2순위 | 2021년 11월 16일(화) |
| 당첨자 발표 | 2021년 11월 22일(월) |
| 계약 | 2021년 12월 9일(목)~20일(월) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 84 | 118 | 744 | 0 | 9억 5,540만원 |
| 084.7098B | 84.7098 | 118.0776 | 166 | 0 | 9억 5,540만원 |
| 084.9964C | 84.9964 | 119.4128 | 142 | 0 | 9억 4,540만원 |
| 084.9559D | 84.9559 | 119.5696 | 86 | 0 | 9억 3,540만원 |
| 097.6414T | 97.6414 | 136.5797 | 12 | 0 | 11억 7,600만원 |
| 099.7748A | 99.7748 | 138.153 | 242 | 0 | 11억 2,430만원 |
| 099.9742B | 99.9742 | 139.2454 | 40 | 0 | 11억 2,430만원 |
| 099.8725C | 99.8725 | 140.6738 | 38 | 0 | 10억 8,990만원 |
| 099.0000T | 99 | 140 | 15 | 0 | 10억 8,030만원 |
| 103.9728T | 103.9728 | 144.836 | 4 | 0 | 12억 3,400만원 |
| 104.8719T | 104.8719 | 145.5881 | 4 | 0 | 12억 1,700만원 |
| 105.0454T | 105.0454 | 146.6 | 5 | 0 | 11억 9,700만원 |
| 107.0657T | 107.0657 | 148.3433 | 6 | 0 | 13억 4,500만원 |
| 107.9607T | 107.9607 | 149.3622 | 6 | 0 | 12억 7,700만원 |
| 111.3754T | 111.3754 | 154.8558 | 5 | 0 | 12억 5,000만원 |
| 112.6599T | 112.6599 | 155.8678 | 4 | 0 | 12억 7,400만원 |
| 118.9899T | 118.9899 | 164.1236 | 10 | 0 | 13억 7,100만원 |
| 133.4990P | 133.499 | 189.5376 | 1 | 0 | 21억 1,240만원 |
| 144.6744P | 144.6744 | 209.0867 | 2 | 0 | 22억 3,400만원 |
| 151.3362P | 151.3362 | 216.6489 | 1 | 0 | 23억 7,890만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 투기과열지구
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 가점 80% · 추첨 20%
- 거주지 순서: 연수구 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.0000A | 해당지역 | 36 | 47.21 | 69 |
| 084.0000A | 기타지역 | 45 | 54.26 | 74 |
| 084.7098B | 해당지역 | 28 | 43.27 | 66 |
| 084.7098B | 기타지역 | 43 | 53.29 | 70 |
| 084.9964C | 해당지역 | 28 | 40.38 | 61 |
| 084.9964C | 기타지역 | 41 | 49.66 | 63 |
| 084.9559D | 해당지역 | 37 | 45.16 | 60 |
| 084.9559D | 기타지역 | 46 | 52.58 | 61 |
| 097.6414T | 해당지역 | 49 | 56.33 | 62 |
| 097.6414T | 기타지역 | 63 | 65 | 68 |
| 099.7748A | 해당지역 | 51 | 56.54 | 71 |
| 099.7748A | 기타지역 | 58 | 61.21 | 69 |
| 099.9742B | 해당지역 | 48 | 53.7 | 62 |
| 099.9742B | 기타지역 | 57 | 61.7 | 67 |
| 099.8725C | 해당지역 | 48 | 52.7 | 60 |
| 099.8725C | 기타지역 | 55 | 59.3 | 64 |
| 099.0000T | 해당지역 | 46 | 50.5 | 59 |
| 099.0000T | 기타지역 | 54 | 57.75 | 60 |
| 103.9728T | 해당지역 | 71 | 71 | 71 |
| 103.9728T | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |
| 104.8719T | 해당지역 | 48 | 48 | 48 |
| 104.8719T | 기타지역 | 68 | 68 | 68 |
| 105.0454T | 기타지역 | 53 | 53 | 53 |
| 107.0657T | 해당지역 | 33 | 34.5 | 36 |
| 107.0657T | 기타지역 | 43 | 46.5 | 50 |
| 107.9607T | 기타지역 | 47 | 47.5 | 48 |
| 111.3754T | 해당지역 | 36 | 39.5 | 43 |
| 111.3754T | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
| 112.6599T | 해당지역 | 55 | 55 | 55 |
| 112.6599T | 기타지역 | 59 | 59 | 59 |
| 118.9899T | 해당지역 | 62 | 65 | 69 |
| 118.9899T | 기타지역 | 61 | 63 | 64 |
| 133.4990P | 해당지역 | 51 | 51 | 51 |
| 144.6744P | 해당지역 | 57 | 57 | 57 |
| 144.6744P | 기타지역 | 60 | 60 | 60 |
| 151.3362P | 해당지역 | 41 | 41 | 41 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2021000830/ 를 출처로 적어 주세요.
