# 더샵 송도아크베이(B3BL)

> 더샵 송도아크베이(B3BL): 인천 연수구 송도동 민영주택 608세대(일반 486·특별공급 122). 특별공급 2022년 1월 4일(화), 1순위 청약 2022년 1월 5일(수), 당첨자 발표 2022년 1월 14일(금). 분양가 7억 7,150만~23억(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2021000883&pblancNo=2021000883)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2021000883/ (데이터 갱신 2026-10-31 07:00:31 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 연수구 송도동 30-5 |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 608세대 (일반공급 486, 특별공급 122) |
| 청약 지역 | 인천 |
| 시행 | 케이비부동산신탁(주) |
| 시공 | (주)포스코건설 |
| 입주 예정 | 2025년 3월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2021년 12월 24일(금) |
| 특별공급 | 2022년 1월 4일(화) |
| 1순위 | 2022년 1월 5일(수) |
| 2순위 | 2022년 1월 6일(목) |
| 당첨자 발표 | 2022년 1월 14일(금) |
| 계약 | 2022년 2월 7일(월)~12일(토) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.2000A | 84.2 | 113.7471 | 36 | 51 | 8억 |
| 084.8100B | 84.81 | 115.8731 | 36 | 51 | 7억 7,150만원 |
| 098.0600 | 98.06 | 134.3064 | 74 | 20 | 8억 9,990만원 |
| 112.3000 | 112.3 | 151.8856 | 99 | 0 | 12억 5,000만원 |
| 121.1800A | 121.18 | 163.448 | 116 | 0 | 13억 9,500만원 |
| 121.0600B | 121.06 | 165.0434 | 116 | 0 | 13억 2,500만원 |
| 155.3300 | 155.33 | 210.983 | 3 | 0 | 14억 9,000만원 |
| 168.7300 | 168.73 | 227.6198 | 3 | 0 | 20억 |
| 179.4200 | 179.42 | 244.4545 | 3 | 0 | 23억 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 투기과열지구
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 가점 80% · 추첨 20%
- 거주지 순서: 연수구 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.2000A | 해당지역 | 58 | 61.83 | 69 |
| 084.2000A | 기타지역 | 62 | 64.72 | 71 |
| 084.8100B | 해당지역 | 57 | 61.17 | 67 |
| 084.8100B | 기타지역 | 64 | 66.5 | 69 |
| 098.0600 | 해당지역 | 64 | 65.89 | 72 |
| 098.0600 | 기타지역 | 69 | 70 | 79 |
| 112.3000 | 해당지역 | 38 | 47.44 | 71 |
| 112.3000 | 기타지역 | 48 | 54.84 | 68 |
| 121.1800A | 해당지역 | 47 | 54.79 | 64 |
| 121.1800A | 기타지역 | 52 | 58.24 | 65 |
| 121.0600B | 해당지역 | 17 | 32.34 | 53 |
| 121.0600B | 기타지역 | 41 | 46.97 | 64 |
| 155.3300 | 해당지역 | 45 | 45 | 45 |
| 155.3300 | 기타지역 | 66 | 66 | 66 |
| 168.7300 | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 168.7300 | 기타지역 | 65 | 65 | 65 |
| 179.4200 | 해당지역 | 64 | 64 | 64 |
| 179.4200 | 기타지역 | 69 | 69 | 69 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2021000883/ 를 출처로 적어 주세요.
