# 부평역 해링턴 플레이스

> 부평역 해링턴 플레이스: 인천 부평구 부평동 민영주택 968세대(일반 502·특별공급 466). 특별공급 2021년 12월 9일(목), 1순위 청약 2021년 12월 10일(금), 당첨자 발표 2021년 12월 20일(월). 분양가 4억 9,800만~6억 4,400만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2021000902&pblancNo=2021000902)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2021000902/ (데이터 갱신 2026-10-31 08:00:31 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 부평구 부평동 665번지 일원 |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 968세대 (일반공급 502, 특별공급 466) |
| 청약 지역 | 인천 |
| 시행 | 부평4구역 주택재개발정비사업조합 |
| 시공 | 진흥기업 |
| 입주 예정 | 2024년 11월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2021년 11월 29일(월) |
| 특별공급 | 2021년 12월 9일(목) |
| 1순위 | 2021년 12월 10일(금) |
| 2순위 | 2021년 12월 14일(화) |
| 당첨자 발표 | 2021년 12월 20일(월) |
| 계약 | 2022년 1월 6일(목)~14일(금) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9290A | 59.929 | 82.972 | 72 | 69 | 4억 9,900만원 |
| 059.8670B | 59.867 | 83.081 | 41 | 36 | 4억 9,800만원 |
| 059.6060C | 59.606 | 82.952 | 41 | 36 | 4억 9,800만원 |
| 072.8730A | 72.873 | 96.968 | 123 | 119 | 5억 8,400만원 |
| 072.9900B | 72.99 | 97.964 | 82 | 79 | 5억 7,800만원 |
| 072.9900C | 72.99 | 98.31 | 128 | 124 | 5억 7,800만원 |
| 084.9380A | 84.938 | 109.619 | 6 | 1 | 6억 4,400만원 |
| 084.8180B | 84.818 | 110.341 | 5 | 1 | 6억 3,700만원 |
| 084.9680C | 84.968 | 110.556 | 4 | 1 | 6억 3,700만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 조정대상지역
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60㎡ 이하): 가점 40% · 추첨 60%
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 거주지 순서: 부평구 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9290A | 해당지역 | 47 | 52.78 | 65 |
| 059.8670B | 해당지역 | 35 | 42.61 | 56 |
| 059.6060C | 해당지역 | 36 | 44.52 | 59 |
| 072.8730A | 해당지역 | 49 | 56.73 | 69 |
| 072.9900B | 해당지역 | 34 | 43.58 | 66 |
| 072.9900C | 해당지역 | 40 | 48.96 | 65 |
| 084.9380A | 해당지역 | 65 | 66 | 69 |
| 084.8180B | 해당지역 | 47 | 54.25 | 64 |
| 084.9680C | 해당지역 | 56 | 58.67 | 64 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2021000902/ 를 출처로 적어 주세요.
