# 휴안 더갤러리 오라

> 휴안 더갤러리 오라: 제주시 오라이동 민영주택 48세대. 1순위 청약 2022년 3월 24일(목), 당첨자 발표 2022년 3월 31일(목). 분양가 5억 3,550만~5억 9,700만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2022000112&pblancNo=2022000112)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2022000112/ (데이터 갱신 2026-10-30 23:00:09 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 1364-1, 1364-3번지 |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 48세대 (일반공급 48, 특별공급 0) |
| 청약 지역 | 제주 |
| 시행 | (주)무궁화신탁 |
| 시공 | (주)도현종합건설 |
| 입주 예정 | 2023년 8월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2022년 3월 14일(월) |
| 1순위 | 2022년 3월 24일(목) |
| 2순위 | 2022년 3월 25일(금) |
| 당첨자 발표 | 2022년 3월 31일(목) |
| 계약 | 2022년 4월 11일(월)~13일(수) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 070.4955 | 70.4955 | 95.1823 | 5 | 0 | 5억 3,550만원 |
| 070.4955A | 70.4955 | 95.1823 | 1 | 0 | 5억 3,650만원 |
| 078.6451 | 78.6451 | 101.0956 | 5 | 0 | 5억 6,850만원 |
| 078.6451A | 78.6451 | 101.0956 | 1 | 0 | 5억 7,950만원 |
| 079.0051 | 79.0051 | 101.4886 | 15 | 0 | 5억 6,850만원 |
| 079.0051A | 79.0051 | 101.4886 | 2 | 0 | 5억 5,950만원 |
| 079.0051B | 79.0051 | 101.4886 | 1 | 0 | 5억 7,950만원 |
| 083.9718 | 83.9718 | 106.8716 | 6 | 0 | 5억 9,600만원 |
| 084.1076 | 84.1076 | 106.4239 | 10 | 0 | 5억 9,600만원 |
| 084.1076A | 84.1076 | 106.4239 | 2 | 0 | 5억 9,700만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 비규제지역
- 청약통장 가입 6개월 이상 — 수도권 밖 기준이에요. 시·도가 12개월까지 늘릴 수 있어요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 이하): 가점 최대 40% · 추첨 60% 이상
- 거주지 순서: 제주시 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 070.4955 | 해당지역 | 33 | 37 | 41 |
| 070.4955A | 해당지역 | 27 | 27 | 27 |
| 078.6451 | 해당지역 | 29 | 44.5 | 60 |
| 078.6451A | 해당지역 | 49 | 49 | 49 |
| 079.0051 | 해당지역 | 43 | 53.33 | 64 |
| 079.0051A | 해당지역 | 46 | 46 | 46 |
| 079.0051B | 해당지역 | 24 | 24 | 24 |
| 083.9718 | 해당지역 | 59 | 63 | 70 |
| 084.1076 | 해당지역 | 47 | 53.5 | 65 |
| 084.1076A | 해당지역 | 61 | 61 | 61 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2022000112/ 를 출처로 적어 주세요.
