# 제일풍경채 검단Ⅱ

> 제일풍경채 검단Ⅱ: 인천 서구 불로동 민영주택 1,734세대(일반 912·특별공급 822). 특별공급 2022년 4월 8일(금), 1순위 청약 2022년 4월 11일(월), 당첨자 발표 2022년 4월 20일(수). 분양가 4억~6억 2,900만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2022000140&pblancNo=2022000140)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2022000140/ (데이터 갱신 2026-10-30 23:00:09 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 서구 불로동 AB18BL |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 1,734세대 (일반공급 912, 특별공급 822) |
| 청약 지역 | 인천 |
| 시행 | (주)인천검단2차피에프브이 |
| 시공 | 제일건설(주) |
| 입주 예정 | 2025년 4월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2022년 3월 29일(화) |
| 특별공급 | 2022년 4월 8일(금) |
| 1순위 | 2022년 4월 11일(월) |
| 2순위 | 2022년 4월 12일(화) |
| 당첨자 발표 | 2022년 4월 20일(수) |
| 계약 | 2022년 5월 7일(토)~15일(일) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9169A | 74.9169 | 97.8259 | 155 | 265 | 4억 1,000만원 |
| 074.8191B | 74.8191 | 98.7585 | 46 | 75 | 4억 |
| 084.8196A | 84.8196 | 110.7933 | 73 | 122 | 4억 7,600만원 |
| 084.7923B | 84.7923 | 110.8195 | 120 | 204 | 4억 7,300만원 |
| 084.9194C | 84.9194 | 111.4226 | 51 | 86 | 4억 7,300만원 |
| 110.9811A | 110.9811 | 144.3269 | 138 | 21 | 6억 2,900만원 |
| 110.8875B | 110.8875 | 143.4499 | 184 | 28 | 6억 2,100만원 |
| 110.8098C | 110.8098 | 145.2484 | 145 | 21 | 6억 2,300만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 투기과열지구, 분양가상한제
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 가점 80% · 추첨 20%
- 거주지 순서: 서구 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 당첨 후: 분양가상한제 단지라 전매제한·실거주 의무가 붙을 수 있어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9169A | 해당지역 | 43 | 49.01 | 66 |
| 074.9169A | 기타지역 | 56 | 58.99 | 68 |
| 074.8191B | 해당지역 | 43 | 48.74 | 60 |
| 074.8191B | 기타지역 | 55 | 57.87 | 64 |
| 084.8196A | 해당지역 | 50 | 55.38 | 66 |
| 084.8196A | 기타지역 | 60 | 62.39 | 70 |
| 084.7923B | 해당지역 | 47 | 53.78 | 65 |
| 084.7923B | 기타지역 | 59 | 61.83 | 66 |
| 084.9194C | 해당지역 | 41 | 46.58 | 61 |
| 084.9194C | 기타지역 | 57 | 59.96 | 64 |
| 110.9811A | 해당지역 | 43 | 48.17 | 60 |
| 110.9811A | 기타지역 | 56 | 59.97 | 79 |
| 110.8875B | 해당지역 | 41 | 44.43 | 58 |
| 110.8875B | 기타지역 | 56 | 58.21 | 65 |
| 110.8098C | 해당지역 | 35 | 40.67 | 51 |
| 110.8098C | 기타지역 | 54 | 56.03 | 63 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2022000140/ 를 출처로 적어 주세요.
