# 두산위브더제니스 센트럴 원주

> 두산위브더제니스 센트럴 원주: 강원 원주시 원동 민영주택 952세대(일반 463·특별공급 489). 특별공급 2022년 8월 22일(월), 1순위 청약 2022년 8월 23일(화), 당첨자 발표 2022년 8월 30일(화). 분양가 2억 8,880만~4억 1,610만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2022000524&pblancNo=2022000524)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2022000524/ (데이터 갱신 2026-10-30 23:00:09 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 강원도 원주시 원동 129-1번지 일원 |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 952세대 (일반공급 463, 특별공급 489) |
| 청약 지역 | 강원 |
| 시행 | 원동남산지구 주택재개발정비사업조합 |
| 시공 | 두산건설 주식회사 |
| 입주 예정 | 2026년 3월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2022년 8월 11일(목) |
| 특별공급 | 2022년 8월 22일(월) |
| 1순위 | 2022년 8월 23일(화) |
| 2순위 | 2022년 8월 24일(수) |
| 당첨자 발표 | 2022년 8월 30일(화) |
| 계약 | 2022년 9월 13일(화)~16일(금) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9314A | 59.9314 | 80.2268 | 29 | 27 | 2억 9,530만원 |
| 059.7799B | 59.7799 | 80.892 | 9 | 6 | 2억 8,880만원 |
| 074.9472A | 74.9472 | 99.1979 | 62 | 68 | 3억 6,520만원 |
| 074.9101B | 74.9101 | 99.6356 | 23 | 21 | 3억 5,570만원 |
| 084.9365A | 84.9365 | 111.9194 | 229 | 250 | 4억 1,610만원 |
| 084.7994B | 84.7994 | 112.0827 | 111 | 117 | 4억 430만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 비규제지역
- 청약통장 가입 6개월 이상 — 수도권 밖 기준이에요. 시·도가 12개월까지 늘릴 수 있어요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 이하): 가점 최대 40% · 추첨 60% 이상
- 거주지 순서: 원주시 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9314A | 해당지역 | 44 | 49.17 | 59 |
| 059.7799B | 해당지역 | 40 | 43 | 46 |
| 074.9472A | 해당지역 | 35 | 45.74 | 66 |
| 074.9101B | 해당지역 | 23 | 34.06 | 52 |
| 084.9365A | 해당지역 | 33 | 42.41 | 65 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2022000524/ 를 출처로 적어 주세요.
