# 두류역자이

> 두류역자이: 대구 서구 내당동 민영주택 117세대(일반 59·특별공급 58). 특별공급 2022년 10월 4일(화), 1순위 청약 2022년 10월 5일(수), 당첨자 발표 2022년 10월 13일(목). 분양가 5억 4,900만~18억 3,800만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2022000652&pblancNo=2022000652)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2022000652/ (데이터 갱신 2026-10-30 22:00:12 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 대구광역시 서구 내당동 220-1번지 일원 |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 117세대 (일반공급 59, 특별공급 58) |
| 청약 지역 | 대구 |
| 시행 | 내당지역주택조합 |
| 시공 | 지에스건설(주) |
| 입주 예정 | 2025년 8월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-30) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2022년 9월 23일(금) |
| 특별공급 | 2022년 10월 4일(화) |
| 1순위 | 2022년 10월 5일(수) |
| 2순위 | 2022년 10월 6일(목) |
| 당첨자 발표 | 2022년 10월 13일(목) |
| 계약 | 2022년 10월 24일(월)~26일(수) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9708 | 59.9708 | 83.1526 | 21 | 23 | 5억 4,900만원 |
| 084.9723A | 84.9723 | 114.9352 | 20 | 21 | 8억 1,700만원 |
| 084.9916B | 84.9916 | 116.9914 | 2 | 1 | 7억 1,700만원 |
| 084.9503C | 84.9503 | 116.9385 | 2 | 3 | 7억 5,000만원 |
| 084.9396D | 84.9396 | 116.9249 | 8 | 10 | 7억 5,100만원 |
| 138.4564 | 138.4564 | 188.5169 | 2 | 0 | 15억 4,000만원 |
| 164.0931 | 164.0931 | 225.0065 | 4 | 0 | 18억 3,800만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 비규제지역
- 청약통장 가입 6개월 이상 — 수도권 밖 기준이에요. 시·도가 12개월까지 늘릴 수 있어요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 이하): 가점 최대 40% · 추첨 60% 이상
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 추첨 100%
- 거주지 순서: 서구 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9708 | 해당지역 | 29 | 40.22 | 59 |
| 084.9723A | 해당지역 | 51 | 58.63 | 70 |
| 084.9916B | 해당지역 | 28 | 28 | 28 |
| 084.9396D | 해당지역 | 29 | 40.86 | 52 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2022000652/ 를 출처로 적어 주세요.
