# GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(당첨취소자 우선공급)

> GTX운정중앙역 시티프라디움 4단지(당첨취소자 우선공급): 경기 파주시 동패동 민영주택 402세대(일반 156·특별공급 246). 특별공급 2022년 6월 20일(월), 1순위 청약 2022년 6월 21일(화), 당첨자 발표 2022년 6월 29일(수). 분양가 4억 6,728만~6억 5,336만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2022520025&pblancNo=2022520025)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2022520025/ (데이터 갱신 2026-10-30 23:00:09 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 4블록(경기도 파주시 동패동 400-7번지 일원) |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 402세대 (일반공급 156, 특별공급 246) |
| 청약 지역 | 경기 |
| 시행 | 디에스네트웍스(주) |
| 입주 예정 | 2026년 8월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-31) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2022년 6월 10일(금) |
| 특별공급 | 2022년 6월 20일(월) |
| 1순위 | 2022년 6월 21일(화) |
| 2순위 | 2022년 6월 22일(수) |
| 당첨자 발표 | 2022년 6월 29일(수) |
| 계약 | 2022년 7월 13일(수)~17일(일) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.4317A | 59.4317 | 80.8359 | 39 | 63 | 4억 6,728만원 |
| 059.0435B | 59.0435 | 81.3836 | 20 | 31 | 4억 7,045만원 |
| 059.9375C | 59.9375 | 80.8389 | 19 | 29 | 4억 6,729만원 |
| 084.1293A | 84.1293 | 113.0268 | 39 | 63 | 6억 5,336만원 |
| 084.2543B | 84.2543 | 112.7692 | 20 | 31 | 6억 5,187만원 |
| 084.0827C | 84.0827 | 112.6785 | 19 | 29 | 6억 5,135만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 조정대상지역, 분양가상한제
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60㎡ 이하): 가점 40% · 추첨 60%
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 거주지 순서: 파주시 거주자 먼저 → 기타 경기 → 기타 지역 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 당첨 후: 분양가상한제 단지라 전매제한·실거주 의무가 붙을 수 있어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.4317A | 해당지역 | 52 | 56.67 | 61 |
| 059.4317A | 기타지역 | 52 | 53.93 | 61 |
| 059.4317A | 기타경기 | 54 | 56.17 | 60 |
| 059.0435B | 해당지역 | 54 | 56 | 59 |
| 059.0435B | 기타지역 | 53 | 54.38 | 59 |
| 059.0435B | 기타경기 | 54 | 57 | 59 |
| 059.9375C | 해당지역 | 49 | 51 | 55 |
| 059.9375C | 기타지역 | 50 | 53.43 | 57 |
| 059.9375C | 기타경기 | 51 | 51.67 | 53 |
| 084.1293A | 해당지역 | 57 | 59.22 | 63 |
| 084.1293A | 기타지역 | 56 | 58.67 | 64 |
| 084.1293A | 기타경기 | 59 | 60.83 | 64 |
| 084.2543B | 해당지역 | 50 | 55.6 | 66 |
| 084.2543B | 기타지역 | 51 | 55.25 | 61 |
| 084.2543B | 기타경기 | 53 | 56 | 60 |
| 084.0827C | 해당지역 | 51 | 54 | 56 |
| 084.0827C | 기타지역 | 53 | 55.14 | 58 |
| 084.0827C | 기타경기 | 58 | 59.67 | 62 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2022520025/ 를 출처로 적어 주세요.
