# 영등포자이 디그니티

> 영등포자이 디그니티: 서울 영등포구 양평동1가 민영주택 185세대(일반 98·특별공급 87). 특별공급 2023년 3월 6일(월), 1순위 청약 2023년 3월 7일(화), 당첨자 발표 2023년 3월 14일(화). 분양가 8억 5,800만~11억 7,900만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000048&pblancNo=2023000048)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2023000048/ (데이터 갱신 2026-10-30 17:00:13 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 영등포구 양평동1가 265-1일대 |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 185세대 (일반공급 98, 특별공급 87) |
| 청약 지역 | 서울 |
| 시행 | 양평제12구역도시환경정비사업조합 |
| 시공 | 지에스건설(주) |
| 입주 예정 | 2026년 3월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-30) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2023년 2월 23일(목) |
| 특별공급 | 2023년 3월 6일(월) |
| 1순위 | 2023년 3월 7일(화) |
| 2순위 | 2023년 3월 8일(수) |
| 당첨자 발표 | 2023년 3월 14일(화) |
| 계약 | 2023년 3월 28일(화)~30일(목) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 059.9921A | 59.9921 | 80.5214 | 18 | 16 | 8억 6,900만원 |
| 059.9968B | 59.9968 | 80.7121 | 19 | 21 | 8억 5,800만원 |
| 059.9318C | 59.9318 | 80.6452 | 8 | 1 | 8억 6,900만원 |
| 084.9087A | 84.9087 | 112.9362 | 17 | 15 | 11억 7,900만원 |
| 084.8353B | 84.8353 | 113.2574 | 18 | 17 | 11억 6,600만원 |
| 084.9060C | 84.906 | 113.0632 | 18 | 17 | 11억 7,900만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 비규제지역
- 청약통장 가입 12개월 이상 — 수도권 기준이에요. 시·도가 24개월까지 늘릴 수 있어 공고문을 확인하세요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 이하): 가점 최대 40% · 추첨 60% 이상
- 거주지 순서: 영등포구 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 059.9921A | 해당지역 | 69 | 69.63 | 72 |
| 059.9968B | 해당지역 | 65 | 67.38 | 70 |
| 059.9318C | 해당지역 | 64 | 69 | 74 |
| 084.9087A | 해당지역 | 67 | 68.29 | 69 |
| 084.8353B | 해당지역 | 69 | 69.75 | 75 |
| 084.9060C | 해당지역 | 63 | 66.38 | 71 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2023000048/ 를 출처로 적어 주세요.
