# 운정자이 시그니처

> 운정자이 시그니처: 경기 파주시 목동동 민영주택 988세대(일반 641·특별공급 347). 특별공급 2023년 6월 5일(월), 1순위 청약 2023년 6월 7일(수), 당첨자 발표 2023년 6월 14일(수). 분양가 4억 6,230만~11억 4,930만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2023000100&pblancNo=2023000100)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2023000100/ (데이터 갱신 2026-10-30 14:00:10 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 파주시 운정3지구 A19블록(경기도 파주시 목동동 산26번지 일원) |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 988세대 (일반공급 641, 특별공급 347) |
| 청약 지역 | 경기 |
| 시행 | 지에스건설(주) |
| 시공 | 지에스건설(주) |
| 입주 예정 | 2026년 3월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-10-30) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2023년 5월 26일(금) |
| 특별공급 | 2023년 6월 5일(월) |
| 1순위 | 2023년 6월 7일(수) |
| 2순위 | 2023년 6월 8일(목) |
| 당첨자 발표 | 2023년 6월 14일(수) |
| 계약 | 2023년 6월 26일(월)~29일(목) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 74.9097 | 98.4811 | 42 | 60 | 4억 7,160만원 |
| 074.9707B | 74.9707 | 97.9648 | 53 | 73 | 4억 6,230만원 |
| 084.9787A | 84.9787 | 111.1968 | 14 | 26 | 5억 3,980만원 |
| 084.9894B | 84.9894 | 110.4971 | 55 | 80 | 5억 2,130만원 |
| 084.9693C | 84.9693 | 111.3773 | 34 | 45 | 5억 3,790만원 |
| 084.9894D | 84.9894 | 110.4971 | 5 | 1 | 4억 9,430만원 |
| 084.9769T | 84.9769 | 113.8316 | 1 | 1 | 5억 6,100만원 |
| 096.9675A | 96.9675 | 125.819 | 131 | 19 | 6억 1,180만원 |
| 096.9850B | 96.985 | 125.9537 | 193 | 28 | 6억 200만원 |
| 096.9848C | 96.9848 | 128.6088 | 68 | 9 | 6억 200만원 |
| 099.9784A | 99.9784 | 130.7099 | 37 | 5 | 6억 1,750만원 |
| 099.9850B | 99.985 | 129.7944 | 3 | 0 | 5억 9,170만원 |
| 134.9718A | 134.9718 | 180.5674 | 3 | 0 | 11억 4,930만원 |
| 134.9628B | 134.9628 | 179.0243 | 1 | 0 | 11억 4,490만원 |
| 134.9583C | 134.9583 | 179.59 | 1 | 0 | 11억 3,970만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 비규제지역, 분양가상한제
- 청약통장 가입 12개월 이상 — 수도권 기준이에요. 시·도가 24개월까지 늘릴 수 있어 공고문을 확인하세요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 이하): 가점 최대 40% · 추첨 60% 이상
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 추첨 100%
- 거주지 순서: 파주시 거주자 먼저 → 기타 경기 → 기타 지역 순으로 뽑아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 당첨 후: 분양가상한제 단지라 전매제한·실거주 의무가 붙을 수 있어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 074.9097A | 해당지역 | 68 | 68.83 | 70 |
| 074.9097A | 기타지역 | 68 | 68.44 | 69 |
| 074.9097A | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
| 074.9707B | 해당지역 | 61 | 64 | 69 |
| 074.9707B | 기타지역 | 61 | 64.09 | 69 |
| 074.9707B | 기타경기 | 63 | 63.6 | 64 |
| 084.9787A | 해당지역 | 74 | 76.5 | 79 |
| 084.9787A | 기타지역 | 74 | 74 | 74 |
| 084.9787A | 기타경기 | 74 | 75 | 76 |
| 084.9894B | 해당지역 | 69 | 70 | 73 |
| 084.9894B | 기타지역 | 68 | 68.45 | 69 |
| 084.9894B | 기타경기 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9693C | 해당지역 | 69 | 69.25 | 70 |
| 084.9693C | 기타지역 | 68 | 68.57 | 69 |
| 084.9693C | 기타경기 | 69 | 69.67 | 71 |
| 084.9894D | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 084.9894D | 기타지역 | 60 | 60 | 60 |
| 084.9894D | 기타경기 | 68 | 68 | 68 |
| 084.9769T | 해당지역 | 68 | 68 | 68 |
| 084.9769T | 기타경기 | 63 | 63 | 63 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2023000100/ 를 출처로 적어 주세요.
