# 더샵 신길센트럴시티

> 더샵 신길센트럴시티: 서울 영등포구 신길동 민영주택 477세대(일반 227·특별공급 250). 1순위 해당지역 경쟁률 30.8:1(주택형 최고 50.5:1), 당첨 가점 커트라인(해당지역 최저점) 54~79점(주택형별). 특별공급 2026년 3월 30일(월), 1순위 청약 2026년 3월 31일(화), 당첨자 발표 2026년 4월 9일(목). 분양가 12억 3,000만~18억 8,000만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2026000064&pblancNo=2026000064)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2026000064/ (데이터 갱신 2026-11-15 12:00:21 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 477세대 (일반공급 227, 특별공급 250) |
| 청약 지역 | 서울 |
| 시행 | 신길5동지역주택조합 |
| 시공 | (주) 포스코이앤씨 |
| 입주 예정 | 2029년 7월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-11-15) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2026년 3월 20일(금) |
| 특별공급 | 2026년 3월 30일(월) |
| 1순위 | 2026년 3월 31일(화) |
| 2순위 | 2026년 4월 2일(목) |
| 당첨자 발표 | 2026년 4월 9일(목) |
| 계약 | 2026년 4월 21일(화)~23일(목) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 51.9981 | 73.9159 | 8 | 0 | 12억 4,000만원 |
| 051.9931B | 51.9931 | 74.1669 | 16 | 24 | 12억 5,000만원 |
| 051.9927C | 51.9927 | 73.4069 | 34 | 24 | 12억 3,000만원 |
| 051.9909D | 51.9909 | 74.2516 | 20 | 16 | 12억 5,000만원 |
| 051.9953E | 51.9953 | 73.8748 | 8 | 0 | 12억 4,000만원 |
| 059.9973A | 59.9973 | 84.6386 | 16 | 11 | 14억 5,000만원 |
| 059.9945B | 59.9945 | 85.0896 | 54 | 70 | 14억 5,000만원 |
| 059.9903C | 59.9903 | 84.7477 | 15 | 11 | 14억 6,000만원 |
| 059.9987D | 59.9987 | 85.4616 | 14 | 11 | 14억 5,000만원 |
| 074.9939A | 74.9939 | 106.6876 | 7 | 18 | 16억 8,000만원 |
| 074.9944B | 74.9944 | 105.4237 | 12 | 11 | 16억 8,000만원 |
| 074.9920C | 74.992 | 104.9328 | 11 | 11 | 16억 6,000만원 |
| 074.9992D | 74.9992 | 104.7523 | 1 | 0 | 16억 7,000만원 |
| 074.9992E | 74.9992 | 105.0419 | 1 | 0 | 16억 7,000만원 |
| 084.9993A | 84.9993 | 118.98 | 9 | 43 | 18억 6,000만원 |
| 084.9977B | 84.9977 | 119.517 | 1 | 0 | 18억 8,000만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 투기과열지구
- 청약통장 가입 24개월 이상 — 규제지역은 24개월이에요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 세대주 — 규제지역 1순위는 세대주만 가능해요.
- 세대 전원 최근 5년 안에 당첨된 적 없음 — 규제지역 1순위 제한이에요. 세대원 당첨도 포함돼요.
- 2주택 이상 가진 세대가 아님 — 1주택까지는 1순위로 신청할 수 있어요(추첨제는 조건부).
- 당첨자 선정(전용 60㎡ 이하): 가점 40% · 추첨 60%
- 당첨자 선정(전용 60~85㎡): 가점 70% · 추첨 30%
- 거주지 순서: 영등포구 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요. 규제지역은 해당 지역 거주 기간(예: 2년) 요건이 붙는 경우가 많아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 청약 경쟁률 (청약홈 발표)

| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 051.9981A | 8 | 192 | 24 : 1 |
| 051.9931B | 16 | 495 | 30.94 : 1 |
| 051.9927C | 34 | 866 | 25.47 : 1 |
| 051.9909D | 20 | 468 | 23.4 : 1 |
| 051.9953E | 8 | 58 | 7.25 : 1 |
| 059.9973A | 16 | 663 | 41.44 : 1 |
| 059.9945B | 54 | 2,727 | 50.5 : 1 |
| 059.9903C | 15 | 439 | 29.27 : 1 |
| 059.9987D | 14 | 301 | 21.5 : 1 |
| 074.9939A | 7 | 99 | 14.14 : 1 |
| 074.9944B | 12 | 177 | 14.75 : 1 |
| 074.9920C | 11 | 131 | 11.91 : 1 |

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 해당지역 | 69 | 70.25 | 74 |
| 051.9931B | 해당지역 | 69 | 69 | 69 |
| 051.9927C | 해당지역 | 59 | 62.57 | 64 |
| 051.9909D | 해당지역 | 64 | 64.75 | 69 |
| 051.9953E | 해당지역 | 54 | 60.5 | 69 |
| 059.9973A | 해당지역 | 69 | 69.71 | 74 |
| 059.9945B | 해당지역 | 64 | 67.5 | 69 |
| 059.9903C | 해당지역 | 67 | 68.67 | 69 |
| 059.9987D | 해당지역 | 64 | 65.83 | 69 |
| 074.9939A | 해당지역 | 64 | 67 | 69 |
| 074.9944B | 해당지역 | 63 | 66.67 | 69 |
| 074.9920C | 해당지역 | 64 | 66.75 | 69 |
| 074.9992D | 해당지역 | 59 | 59 | 59 |
| 074.9992E | 해당지역 | 63 | 63 | 63 |
| 084.9993A | 해당지역 | 66 | 68 | 69 |
| 084.9977B | 해당지역 | 79 | 79 | 79 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2026000064/ 를 출처로 적어 주세요.
