# 골드클래스 시그니처

> 골드클래스 시그니처: 전북 전주시 덕진구 진북동 민영주택 341세대(일반 179·특별공급 162). 1순위 해당지역 경쟁률 34.4:1(주택형 최고 72.6:1), 당첨 가점 커트라인(해당지역 최저점) 36~64점(주택형별). 특별공급 2026년 4월 20일(월), 1순위 청약 2026년 4월 21일(화), 당첨자 발표 2026년 4월 28일(화). 분양가 1억 9,432만~7억 9,981만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2026000082&pblancNo=2026000082)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2026000082/ (데이터 갱신 2026-11-15 12:00:21 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 진북동 417-47번지 일원 |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 341세대 (일반공급 179, 특별공급 162) |
| 청약 지역 | 전북 |
| 시행 | 동양아파트인근구역주택재개발정비사업조합 |
| 시공 | 보광종합건설(주) |
| 입주 예정 | 2029년 3월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-11-15) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2026년 4월 10일(금) |
| 특별공급 | 2026년 4월 20일(월) |
| 1순위 | 2026년 4월 21일(화) |
| 2순위 | 2026년 4월 22일(수) |
| 당첨자 발표 | 2026년 4월 28일(화) |
| 계약 | 2026년 5월 11일(월)~13일(수) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 039.9170A | 39.917 | 52.2204 | 12 | 5 | 1억 9,432만원 |
| 039.9170B | 39.917 | 52.2204 | 11 | 6 | 1억 9,695만원 |
| 059.9263 | 59.9263 | 78.3831 | 60 | 71 | 3억 7,840만원 |
| 084.9899A | 84.9899 | 109.8148 | 16 | 18 | 5억 4,670만원 |
| 084.9902B | 84.9902 | 109.9706 | 36 | 42 | 5억 5,301만원 |
| 084.9732C | 84.9732 | 110.9708 | 11 | 16 | 5억 3,572만원 |
| 121.9577 | 121.9577 | 155.9294 | 33 | 4 | 7억 9,981만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 비규제지역
- 청약통장 가입 6개월 이상 — 수도권 밖 기준이에요. 시·도가 12개월까지 늘릴 수 있어요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 이하): 가점 최대 40% · 추첨 60% 이상
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 추첨 100%
- 거주지 순서: 전주시 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 청약 경쟁률 (청약홈 발표)

| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 039.9170A | 12 | 36 | 3 : 1 |
| 039.9170B | 12 | 39 | 3.25 : 1 |
| 059.9263 | 60 | 1,249 | 20.82 : 1 |
| 084.9899A | 16 | 1,161 | 72.56 : 1 |
| 084.9902B | 36 | 2,199 | 61.08 : 1 |

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 039.9170A | 해당지역 | 36 | 38.4 | 46 |
| 039.9170B | 해당지역 | 46 | 51.67 | 64 |
| 059.9263 | 해당지역 | 56 | 61.42 | 69 |
| 084.9899A | 해당지역 | 63 | 67 | 74 |
| 084.9902B | 해당지역 | 64 | 66.53 | 70 |
| 084.9732C | 해당지역 | 51 | 56 | 67 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2026000082/ 를 출처로 적어 주세요.
