# 더샵 송도그란테르 G5-1블록

> 더샵 송도그란테르 G5-1블록: 인천 연수구 송도동 민영주택 853세대(일반 555·특별공급 298). 1순위 해당지역 경쟁률 12.1:1(주택형 최고 244:1), 당첨 가점 커트라인(해당지역 최저점) 62~68점(주택형별). 특별공급 2026년 5월 19일(화), 1순위 청약 2026년 5월 20일(수), 당첨자 발표 2026년 5월 28일(목). 분양가 13억 800만~33억 3,600만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2026000164&pblancNo=2026000164)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2026000164/ (데이터 갱신 2026-11-15 12:00:21 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 연수구 송도동 32-1, 4 (G5-1BL) |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 853세대 (일반공급 555, 특별공급 298) |
| 청약 지역 | 인천 |
| 시행 | 케이비부동산신탁(주) |
| 시공 | ㈜포스코이앤씨 |
| 입주 예정 | 2029년 8월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-11-15) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2026년 5월 7일(목) |
| 특별공급 | 2026년 5월 19일(화) |
| 1순위 | 2026년 5월 20일(수) |
| 2순위 | 2026년 5월 21일(목) |
| 당첨자 발표 | 2026년 5월 28일(목) |
| 계약 | 2026년 6월 13일(토)~16일(화) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 084.8600A | 84.86 | 113.7346 | 19 | 27 | 13억 800만원 |
| 084.2800B | 84.28 | 113.8084 | 50 | 83 | 13억 1,500만원 |
| 084.1200C | 84.12 | 114.0626 | 50 | 83 | 13억 1,800만원 |
| 102.9300A | 102.93 | 138.3122 | 37 | 9 | 15억 5,200만원 |
| 102.5000B | 102.5 | 137.759 | 37 | 9 | 15억 4,600만원 |
| 102.4100C | 102.41 | 137.7532 | 65 | 18 | 15억 2,800만원 |
| 102.5100D | 102.51 | 138.3818 | 22 | 4 | 15억 5,300만원 |
| 102.5100E | 102.51 | 138.3818 | 20 | 4 | 15억 5,300만원 |
| 124.5700A | 124.57 | 167.8226 | 37 | 9 | 19억 3,500만원 |
| 124.8100B | 124.81 | 167.7114 | 65 | 18 | 19억 4,300만원 |
| 124.9800C | 124.98 | 167.8701 | 22 | 4 | 19억 5,400만원 |
| 124.9800D | 124.98 | 167.8701 | 20 | 4 | 19억 5,400만원 |
| 128.4500A | 128.45 | 172.5843 | 65 | 18 | 19억 7,100만원 |
| 128.1300B | 128.13 | 171.5627 | 22 | 4 | 19억 7,800만원 |
| 128.1300C | 128.13 | 171.5627 | 20 | 4 | 19억 7,800만원 |
| 198.7900A | 198.79 | 270.1614 | 2 | 0 | 33억 3,600만원 |
| 198.4000B | 198.4 | 267.7496 | 2 | 0 | 33억 3,400만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 비규제지역
- 청약통장 가입 12개월 이상 — 수도권 기준이에요. 시·도가 24개월까지 늘릴 수 있어 공고문을 확인하세요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 이하): 가점 최대 40% · 추첨 60% 이상
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 추첨 100%
- 거주지 순서: 연수구 거주자 먼저 → 남으면 기타 지역 신청자 순으로 뽑아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 청약 경쟁률 (청약홈 발표)

| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 084.8600A | 19 | 342 | 34.2 : 1 |
| 084.2800B | 50 | 503 | 20.12 : 1 |
| 084.1200C | 50 | 2,004 | 80.16 : 1 |
| 102.9300A | 37 | 413 | 21.74 : 1 |
| 102.5000B | 37 | 881 | 46.37 : 1 |
| 102.4100C | 65 | 637 | 19.3 : 1 |
| 102.5100D | 22 | 169 | 15.36 : 1 |
| 102.5100E | 20 | 133 | 13.3 : 1 |
| 124.5700A | 37 | 108 | 5.68 : 1 |
| 124.8100B | 66 | 192 | 5.82 : 1 |
| 124.9800C | 22 | 134 | 12.18 : 1 |
| 124.9800D | 20 | 103 | 10.3 : 1 |
| 128.4500A | 65 | 272 | 8.24 : 1 |
| 128.1300B | 22 | 156 | 14.18 : 1 |
| 128.1300C | 20 | 210 | 21 : 1 |
| 198.7900A | 2 | 224 | 224 : 1 |
| 198.4000B | 2 | 244 | 244 : 1 |

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 084.8600A | 해당지역 | 63 | 64.75 | 67 |
| 084.8600A | 기타지역 | 56 | 58.25 | 60 |
| 084.2800B | 해당지역 | 62 | 65 | 69 |
| 084.2800B | 기타지역 | 59 | 62.8 | 69 |
| 084.1200C | 해당지역 | 68 | 69.2 | 72 |
| 084.1200C | 기타지역 | 67 | 70.8 | 77 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2026000164/ 를 출처로 적어 주세요.
