# 남양주 진접 서한이다음(S1BL)

> 남양주 진접 서한이다음(S1BL): 경기 남양주시 민영주택 361세대(일반 205·특별공급 156). 1순위 해당지역 경쟁률 1.3:1(주택형 최고 15.4:1), 당첨 가점 커트라인(해당지역 최저점) 30~59점(주택형별). 특별공급 2026년 7월 20일(월), 1순위 청약 2026년 7월 21일(화), 당첨자 발표 2026년 7월 29일(수). 분양가 5억 8,500만~7억 1,330만원(주택형별). 청약홈 입주자모집공고 기준.

- 원본 데이터: 한국부동산원 청약홈 입주자모집공고 (https://www.applyhome.co.kr/ai/aia/selectAPTLttotPblancDetail.do?houseManageNo=2026000310&pblancNo=2026000310)
- 정리: 청약피드 https://chungyak.kr/supply/2026000310/ (데이터 갱신 2026-11-15 12:00:21 KST)

## 기본 정보

| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 남양주시 진접2 공공주택지구 S1BL |
| 종류 | 민영주택 · 분양주택 |
| 공급 규모 | 361세대 (일반공급 205, 특별공급 156) |
| 청약 지역 | 경기 |
| 시행 | (주) 서한 |
| 시공 | (주)서한 |
| 입주 예정 | 2029년 1월 |
| 상태(오늘 기준) | 접수마감 (2026-11-15) |

## 청약 일정

| 단계 | 날짜 |
|---|---|
| 모집공고 | 2026년 7월 9일(목) |
| 특별공급 | 2026년 7월 20일(월) |
| 1순위 | 2026년 7월 21일(화) |
| 2순위 | 2026년 7월 22일(수) |
| 당첨자 발표 | 2026년 7월 29일(수) |
| 계약 | 2026년 8월 10일(월)~12일(수) |

## 주택형별 공급 세대수·분양가

| 주택형 | 전용면적(㎡) | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 분양가(최고가 기준) |
|---|---|---|---|---|---|
| 072.4726A | 72.4726 | 96.5554 | 15 | 33 | 5억 8,500만원 |
| 084.4746A | 84.4746 | 111.4215 | 49 | 84 | 6억 6,190만원 |
| 084.7614B | 84.7614 | 112.3041 | 13 | 20 | 6억 7,370만원 |
| 095.2508A | 95.2508 | 125.1022 | 118 | 19 | 7억 1,330만원 |
| 095.3102B | 95.3102 | 125.3455 | 10 | 0 | 6억 7,430만원 |

## 1순위 신청 조건 (요약)

- 구분: 민영주택, 비규제지역, 분양가상한제, 공공주택지구
- 청약통장 가입 12개월 이상 — 수도권 기준이에요. 시·도가 24개월까지 늘릴 수 있어 공고문을 확인하세요.
- 예치금 300만 원 이상 (서울·부산 거주 기준) — 내가 사는 곳 기준이에요. 기타 광역시 250만 · 그 외 시·군 200만 원. 큰 평형은 더 필요해요.
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 이하): 가점·추첨 비율은 공고문 확인
- 당첨자 선정(전용 85㎡ 초과): 가점·추첨 비율은 공고문 확인
- 거주지 순서: 남양주시 거주자 먼저 → 기타 경기 → 기타 지역 순으로 뽑아요.
- 당첨 후: 당첨되면 그 청약통장은 다시 쓸 수 없어요.
- 당첨 후: 재당첨 제한이 있어요. 기간은 지역·면적에 따라 공고문에 나와요.
- 당첨 후: 분양가상한제 단지라 전매제한·실거주 의무가 붙을 수 있어요.
- 정확한 조건은 입주자모집공고 원문이 기준이에요.

## 청약 경쟁률 (청약홈 발표)

| 주택형 | 공급 | 접수 | 경쟁률 |
|---|---|---|---|
| 072.4726A | 15 | 77 | 15.4 : 1 |
| 084.4746A | 49 | 88 | 5.87 : 1 |
| 084.7614B | 13 | 19 | 4.75 : 1 |
| 095.2508A | 123 | 82 | 2.22 : 1 |
| 095.3102B | 10 | 8 | 2.67 : 1 |

## 실제 당첨 가점 (청약홈 발표, 84점 만점)

| 주택형 | 거주 구분 | 최저 | 평균 | 최고 |
|---|---|---|---|---|
| 072.4726A | 해당지역 | 59 | 66.25 | 75 |
| 072.4726A | 기타지역 | 58 | 61 | 64 |
| 072.4726A | 기타경기 | 54 | 56.67 | 59 |
| 084.4746A | 해당지역 | 46 | 52.36 | 66 |
| 084.4746A | 기타지역 | 51 | 55.65 | 69 |
| 084.4746A | 기타경기 | 50 | 54.14 | 59 |
| 084.7614B | 해당지역 | 43 | 44.67 | 46 |
| 084.7614B | 기타지역 | 39 | 54.4 | 69 |
| 084.7614B | 기타경기 | 44 | 57 | 68 |
| 095.3102B | 해당지역 | 30 | 38 | 48 |
| 095.3102B | 기타지역 | 25 | 38.25 | 60 |
| 095.3102B | 기타경기 | 28 | 37 | 46 |

---
청약피드(https://chungyak.kr)가 청약홈 공개 데이터를 매시간(07~23시) 정리한 문서예요. 청약 자격과 일정은 입주자모집공고 원문이 기준이에요. 인용할 때는 https://chungyak.kr/supply/2026000310/ 를 출처로 적어 주세요.
