[토지지원 사회주택] 어울리 에어스페이스 신림3호점 입주자 모집공고
무료 계정으로 관심 단지 3개 저장, 마감 리마인더, 질문 답변 알림을 받을 수 있습니다.
임대조건
| 주택형 | 전용면적 | 공급면적 | 임대보증금 | 월임대료 | 공급호수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.7㎡ 201호 | 10.7m2 | - | 8,641만원 | 43만 2,000원 | 1호 |
| 10.7㎡ 204호 | 10.7m2 | - | 8,641만원 | 43만 2,000원 | 1호 |
| 10.7㎡ 301호 | 10.7m2 | - | 8,820만원 | 44만 1,000원 | 1호 |
| 10.7㎡ 304호 | 10.7m2 | - | 8,820만원 | 44만 1,000원 | 1호 |
| 10.7㎡ 501호 | 10.7m2 | - | 9,098만원 | 45만 4,000원 | 1호 |
| 10.7㎡ 502호 | 10.7m2 | - | 9,098만원 | 45만 4,000원 | 1호 |
| 13.2㎡ 402호 | 13.2m2 | - | 1억 1,060만원 | 55만 3,000원 | 1호 |
| 14.3㎡ 401호 | 14.3m2 | - | 1억 1,818만원 | 59만원 | 1호 |
| 15㎡ 202호 | 15m2 | - | 1억 1,589만원 | 57만 9,000원 | 1호 |
| 15㎡ 203호 | 15m2 | - | 1억 1,589만원 | 57만 9,000원 | 1호 |
| 15㎡ 302호 | 15m2 | - | 1억 1,842만원 | 59만 2,000원 | 1호 |
| 15㎡ 303호 | 15m2 | - | 1억 1,842만원 | 62만 9,000원 | 1호 |
| 24.83㎡ | 24.83m2 | - | 1억 3,441만원 | 29만 8,000원 | 1호 |
| 24.83㎡ | 24.83m2 | - | 1억 3,892만원 | 30만 8,000원 | 1호 |
| 24.83㎡ | 24.83m2 | - | 1억 5,121만원 | 52만원 | 1호 |
| 24.83㎡ | 24.83m2 | - | 1억 7,383만원 | 38만 6,000원 | 1호 |
| 24.83㎡ | 24.83m2 | - | 1억 7,420만원 | 38만 6,400원 | 1호 |
| 24.83㎡ | 24.83m2 | - | 1억 8,252만원 | 40만 5,300원 | 1호 |
| 24.83㎡ | 24.83m2 | - | 1억 8,382만원 | 40만 7,000원 | 1호 |
| 24.83㎡ | 24.83m2 | - | 1억 8,420만원 | 40만 8,000원 | 1호 |
| 24.83㎡ 201호 | 24.83m2 | - | 1억 3,441만원 | 29만 8,000원 | 1호 |
| 24.83㎡ 204호 | 24.83m2 | - | 1억 3,441만원 | 29만 8,000원 | 1호 |
| 24.83㎡ 301호 | 24.83m2 | - | 1억 3,892만원 | 30만 8,000원 | 1호 |
| 24.83㎡ 304호 | 24.83m2 | - | 1억 3,720만원 | 30만 4,000원 | 1호 |
| 24.83㎡ 501호 | 24.83m2 | - | 1억 4,151만원 | 26만 5,000원 | 1호 |
| 24.83㎡ 502호 | 24.83m2 | - | 1억 4,151만원 | 31만 4,000원 | 1호 |
| 30.86㎡ | 30.86m2 | - | 1억 4,151만원 | 26만 5,000원 | 1호 |
| 30.86㎡ 402호 | 30.86m2 | - | 1억 7,420만원 | 38만 6,400원 | 1호 |
| 33.27㎡ | 33.27m2 | - | 1억 3,720만원 | 30만 4,000원 | 1호 |
| 33.27㎡ 401호 | 33.27m2 | - | 1억 8,382만원 | 40만 7,000원 | 1호 |
| 35.16㎡ | 35.16m2 | - | 1억 3,441만원 | 29만 8,000원 | 2호 |
| 35.16㎡ | 35.16m2 | - | 1억 3,720만원 | 30만 4,000원 | 1호 |
| 35.16㎡ | 35.16m2 | - | 1억 3,892만원 | 30만 8,000원 | 1호 |
| 35.16㎡ 202호 | 35.16m2 | - | 1억 7,383만원 | 38만 6,000원 | 1호 |
| 35.16㎡ 203호 | 35.16m2 | - | 1억 8,252만원 | 40만 5,300원 | 1호 |
| 35.16㎡ 302호 | 35.16m2 | - | 1억 8,420만원 | 40만 8,000원 | 1호 |
| 35.16㎡ 303호 | 35.16m2 | - | 1억 5,121만원 | 52만원 | 1호 |
| 35.37㎡ 201호 | 35.37m2 | - | 1억 7,383만원 | 38만 6,000원 | 1호 |
| 35.37㎡ 204호 | 35.37m2 | - | 1억 3,230만원 | 29만 4,000원 | 1호 |
| 35.37㎡ 301호 | 35.37m2 | - | 1억 7,762만원 | 39만 4,000원 | 1호 |
| 35.37㎡ 304호 | 35.37m2 | - | 1억 7,726만원 | 39만 3,000원 | 1호 |
| 43.64㎡ 402호 | 43.64m2 | - | 1억 4,151만원 | 26만 5,000원 | 1호 |
| 49.59㎡ 203호 | 49.59m2 | - | 1억 2,961만원 | 28만 8,000원 | 1호 |
| 49.59㎡ 303호 | 49.59m2 | - | 1억 3,230만원 | 29만 4,000원 | 1호 |
주변 임대조건 비교
권역 임대 평균보다 보증금 5,760만원 높음 · 월 11만 7,300원 높음
실거래 데이터가 준비되지 않은 경우 내부 청약·임대 공고를 같은 권역 기준으로 비교합니다.
입지·상권 분석 (베타)
주소 기준 반경 1km 생활편의시설과 지역 시세 벤치마크를 함께 봅니다.
입지 판단 요약
생활권은 확인됐지만 실제 이동 동선 점검이 필요합니다.
데이터 기준
강점
- •반경 기준 지하철역 4곳이 확인됩니다.
- •반경 기준 학교 22곳이 확인됩니다.
- •반경 기준 편의점 58곳이 확인됩니다.
- •반경 기준 카페 94곳이 확인됩니다.
확인할 점
- •생활 편의 지표가 낮아 실제 동선 확인이 필요합니다.
주거·임대조건
참고권역 임대 평균 보증금 2,881만원 / 월 31만 4,700원
권역 임대 평균보다 보증금 5,760만원 높음 · 월 11만 7,300원 높음
생활 편의 지표
역·학교·생활편의·의료·상권에 신뢰도 보정을 적용한 참고 점수입니다.
전월세 실거래 연결 대기
공공 전월세 실거래 응답을 기다리는 중입니다.
조회 대상: 서울특별시 관악구 · LAWD 11620 · 좌표 매칭
같은 권역 임대조건
광역 참고보증금 2,881만원 / 월 31만 4,700원
서울특별시 관악구
4건
권역 임대 평균보다 보증금 5,760만원 높음 · 월 11만 7,300원 높음
세부 주소가 부족해 광역 단위 임대조건를 참고값으로 표시합니다.
가까운 시설
거리순편의점
1,000m58곳
가까운 곳: GS25 관악대학점
카페
1,000m94곳
가까운 곳: 카페일분 관악산역점
학교
1,500m22곳
가까운 곳: 서울삼성초등학교
지하철역
1,500m4곳
가까운 곳: 관악산역 신림선
병원
1,000m41곳
가까운 곳: 황내과의원
약국
1,000m17곳
가까운 곳: 왕약국
대형마트
1,500m3곳
가까운 곳: GS더프레시 관악신림점
은행
1,000m37곳
가까운 곳: CU 신림장미점 ATM
반경 1km 생활 상권 힌트
카카오 장소 검색 기반 생활 상권 힌트 · 반경 1,000m 기준카카오 장소 검색의 생활시설 카테고리를 상권 힌트로 재구성했습니다.
※ 입지·상권 분석은 주소 좌표와 공개 데이터를 이용한 참고 정보입니다. 실제 생활권, 통학구역, 상권 평가는 현장과 공식 안내를 함께 확인하세요.
서울특별시 지역 경쟁률 참고
지역 평균
92.4:1
최고 경쟁률
523.4:1
데이터 수
10개
※ 같은 지역 최근 분양 단지의 1순위 해당지역 경쟁률 기준
당첨 가능성 시뮬레이터 (베타)
서울 기타 클러스터의 최근 가점컷을 기준으로 당첨 가능성을 추정합니다.
최저 컷
48점
평균 컷
58점
최고 컷
68점
* 가점컷은 같은 지역 클러스터의 최근 일반공급 결과 평균이며, 실제 단지의 평형·세대수에 따라 달라질 수 있습니다.
청약 일정
자격 요건 빠른 체크
정확한 자격 요건과 일정은 모집공고 원문에서 확인하세요.
모집공고 원문 보기 (서울주택도시개발공사)출처: 서울주택도시개발공사 SH 공고 및 공고문 PDF
최종 갱신: 2026-08-14 05:00:24
※ 임대조건, 공급호수 등은 모집공고 기준이며 실제와 다를 수 있습니다. 정확한 정보는 모집공고 원문을 확인하세요.
궁금한 점이 있나요?
질문을 남기면 답변 상태를 마이페이지와 알림에서 확인할 수 있습니다.