2025년 10월 청약 실제 당첨 커트라인
청약홈이 발표한 실제 당첨 가점으로 정리했어요 · 당첨자 발표일 기준 · 2026-10-30 12:01 갱신
16곳당첨 발표 단지
주택형 70개
주택형 70개
53.5점커트라인 중앙값
평균 51.4점
평균 51.4점
74점가장 높은 커트라인
힐스테이트 이수역센트…
힐스테이트 이수역센트…
2025년 10월에 당첨자를 발표한 청약 16개 단지(주택형 70개)에서 해당지역 가점제 커트라인(최저 당첨 가점) 중앙값은 53.5점, 평균은 51.4점이었습니다. 지난달(9월) 중앙값 55점과 비교하면 1.5점 낮아졌습니다. 커트라인이 가장 높았던 곳은 서울 동작구 사당동의 「힐스테이트 이수역센트럴」로 주택형별 66~74점이었습니다.
단지별 커트라인
커트라인 = 주택형마다 해당지역 거주자 중 가점제로 당첨된 사람의 최저 가점(84점 만점). 높은 순.
| 단지 | 커트라인 | 평균 당첨 |
|---|---|---|
| 힐스테이트 이수역센트럴민영 | 66~74점 | 70.8점 |
| 철산역자이민영 | 37~70점 | 62.5점 |
| 베뉴브 해운대민영 | 34~69점 | 61.1점 |
| 두산위브앤수자인 부평 더퍼스트민영 | 32~69점 | 51.6점 |
| 힐스테이트 사직 아시아드민영 | 37~60점 | 54.7점 |
| 상봉 센트럴 아이파크민영 | 54~59점 | 61점 |
| 식사 푸르지오 파크센트민영 | 32~55점 | 43.6점 |
| 한화포레나 울산무거민영 | 35~54점 | 49.4점 |
| 아산탕정 동일하이빌 파크레인민영 | 51점 | 54점 |
| 두산위브더제니스 구미민영 | 29~48점 | 43.2점 |
| 청주 롯데캐슬 시그니처민영 | 27~45점 | 44점 |
| 서면 어반센트 데시앙민영 | 29~42점 | 41.4점 |
| 힐스테이트 오산 더퍼스트(조합원 자격상실 및 제명세대)민영 | 41점 | 45점 |
| 아산모종 서한이다음 노블리스(A1BL)민영 | 34점 | 38.1점 |
| 검단 센트레빌 에듀시티(AB8BL)민영 | 32점 | 40.9점 |
| 더파크 비스타동원민영 | 27점 | 33.3점 |
월별 커트라인 중앙값
최근 24개월, 그 달에 당첨자를 발표한 모든 주택형 기준. 막대를 누르면 그 달 리포트로 가요.
24.11 · 47점
21곳 · 주택형 64개 24.12 · 57점
14곳 · 주택형 61개 25.01 · 48점
9곳 · 주택형 42개 25.02 · 65점
6곳 · 주택형 29개 25.03 · 34.5점
7곳 · 주택형 14개 25.04 · 37점
10곳 · 주택형 29개 25.05 · 50점
15곳 · 주택형 44개 25.06 · 69점
5곳 · 주택형 15개 25.07 · 54점
16곳 · 주택형 48개 25.08 · 50점
9곳 · 주택형 24개 25.09 · 55점
8곳 · 주택형 29개 25.10 · 53.5점
16곳 · 주택형 70개 25.11 · 48점
17곳 · 주택형 58개 25.12 · 52점
19곳 · 주택형 55개 26.01 · 64점
8곳 · 주택형 35개 26.02 · 38점
5곳 · 주택형 14개 26.03 · 50점
11곳 · 주택형 32개 26.04 · 63점
23곳 · 주택형 93개 26.05 · 53.5점
15곳 · 주택형 50개 26.06 · 56점
20곳 · 주택형 53개 26.07 · 52점
12곳 · 주택형 61개 26.08 · 61점
10곳 · 주택형 55개 26.09 · 50점
10곳 · 주택형 25개 26.10 · 50점
13곳 · 주택형 36개
21곳 · 주택형 64개 24.12 · 57점
14곳 · 주택형 61개 25.01 · 48점
9곳 · 주택형 42개 25.02 · 65점
6곳 · 주택형 29개 25.03 · 34.5점
7곳 · 주택형 14개 25.04 · 37점
10곳 · 주택형 29개 25.05 · 50점
15곳 · 주택형 44개 25.06 · 69점
5곳 · 주택형 15개 25.07 · 54점
16곳 · 주택형 48개 25.08 · 50점
9곳 · 주택형 24개 25.09 · 55점
8곳 · 주택형 29개 25.10 · 53.5점
16곳 · 주택형 70개 25.11 · 48점
17곳 · 주택형 58개 25.12 · 52점
19곳 · 주택형 55개 26.01 · 64점
8곳 · 주택형 35개 26.02 · 38점
5곳 · 주택형 14개 26.03 · 50점
11곳 · 주택형 32개 26.04 · 63점
23곳 · 주택형 93개 26.05 · 53.5점
15곳 · 주택형 50개 26.06 · 56점
20곳 · 주택형 53개 26.07 · 52점
12곳 · 주택형 61개 26.08 · 61점
10곳 · 주택형 55개 26.09 · 50점
10곳 · 주택형 25개 26.10 · 50점
13곳 · 주택형 36개
2024년 11월2026년 10월
표로 보기
| 달 | 단지 | 주택형 | 중앙값 | 평균 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 10월 | 13 | 36 | 50점 | 48.7점 |
| 2026년 9월 | 10 | 25 | 50점 | 48점 |
| 2026년 8월 | 10 | 55 | 61점 | 57.2점 |
| 2026년 7월 | 12 | 61 | 52점 | 49.8점 |
| 2026년 6월 | 20 | 53 | 56점 | 53점 |
| 2026년 5월 | 15 | 50 | 53.5점 | 51.1점 |
| 2026년 4월 | 23 | 93 | 63점 | 58.2점 |
| 2026년 3월 | 11 | 32 | 50점 | 47.1점 |
| 2026년 2월 | 5 | 14 | 38점 | 43.9점 |
| 2026년 1월 | 8 | 35 | 64점 | 56.9점 |
| 2025년 12월 | 19 | 55 | 52점 | 51.1점 |
| 2025년 11월 | 17 | 58 | 48점 | 48.8점 |
| 2025년 10월 | 16 | 70 | 53.5점 | 51.4점 |
| 2025년 9월 | 8 | 29 | 55점 | 56.5점 |
| 2025년 8월 | 9 | 24 | 50점 | 48.2점 |
| 2025년 7월 | 16 | 48 | 54점 | 51.5점 |
| 2025년 6월 | 5 | 15 | 69점 | 58.5점 |
| 2025년 5월 | 15 | 44 | 50점 | 47.3점 |
| 2025년 4월 | 10 | 29 | 37점 | 41.3점 |
| 2025년 3월 | 7 | 14 | 34.5점 | 41.4점 |
| 2025년 2월 | 6 | 29 | 65점 | 60.1점 |
| 2025년 1월 | 9 | 42 | 48점 | 45.7점 |
| 2024년 12월 | 14 | 61 | 57점 | 54점 |
| 2024년 11월 | 21 | 64 | 47점 | 44.6점 |
지역별 최근 커트라인
최근 12개월 발표분(공고가 3개 미만인 지역은 24개월). 표본이 너무 적은 지역은 싣지 않아요. 오늘 기준으로 매시간 다시 계산해요.
| 지역 | 중앙값 | 범위 | 표본 |
|---|---|---|---|
| 강남·서초·송파 | 71점 | 69~84점 | 4곳 |
| 마포·용산·성동 | 69점 | 48~76점 | 4곳 |
| 서울 기타 | 64점 | 29~79점 | 19곳 |
| 과천·성남·하남 | 59점 | 37~69점 | 4곳 |
| 대전·세종 | 59점 | 35~74점 | 7곳 |
| 대구 | 54점 | 24~69점 | 7곳 |
| 인천 | 43점 | 19~68점 | 20곳 |
| 부산 | 47점 | 27~58점 | 11곳 |
| 기타 지방 | 44점 | 16~73점 | 48곳 |
| 경기 기타 | 45점 | 19~71점 | 38곳 |
| 광주·전남 | 32점 | 21~44점 | 8곳 |
집계 방법과 출처
- 원자료: 한국부동산원 청약홈 「경쟁률·당첨가점」 공공데이터(주택형·거주 구분별 최저·평균·최고 당첨 가점). 매시간 전체를 다시 받아 청약홈의 정정까지 반영해요.
- 커트라인은 주택형별 해당지역 거주자의 가점제 최저 당첨 가점이에요. 기타지역·추첨제·특별공급 당첨자는 포함하지 않아요.
- 당첨자가 없거나 가점이 발표되지 않은 주택형(0점·'-')은 빼요. 달은 당첨자 발표일 기준이에요.
- 가점은 무주택 기간(32점)·부양가족(35점)·청약통장 가입 기간(17점)을 더한 84점 만점이에요.
- 기사·블로그·답변에 인용할 때는 「청약피드(chungyak.kr) 집계, 원자료 한국부동산원 청약홈」으로 적어 주세요.